|
Beker van Vlaanderen 2007-2008 |
DAMES MINIEMEN 2007 - 2008
| DATUM | UUR | UITSLAG | 23 deelnemers | |||||||||
| VR | 10 wedstrijden | don 01 Nov | Ref 1 | Ref 2 | ||||||||
| 070301 | 18/nov | 11:00 | OV | 2388 | BBC Meetjesland Kaprijke | 40 | 85 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB | ||
| 070302 | L | 2602 | DBC Houthalen | - | - | Bye A | ||||||
| 070303 | 9/sep | 14:00 | WV | 1800 | Oostende BBC | 61 | 60 | A | 288 | Sint-Katelijne-Waver | ||
| 070304 | 1/nov | 10:30 | A | 1165 | Duffel BBC | 43 | 75 | WV | 1218 | BT Kortrijk | V D Bosch John | Schrijvers L |
| 070305 | 2/sep | 13:00 | VB | 2294 | Demesmacre Leuven | 32 | 95 | OV | 2595 | BBC Jeugd Gentson | ||
| 070306 | A | 77 | Mercurius BBC Berchem | - | - | Bye B | ||||||
| 070307 | 20/okt | 13:30 | L | 2599 | Femina Habac St.Truiden | 50 | 46 | A | 1304 | Technico Basket | ||
| 070308 | 8/dec | 11:00 | WV | 2307 | BBC Dames Ieper | 94 | 51 | A | 693 | BBC Boom | ||
| 070309 | VB | 1744 | Toyota Wouters Diest | - | - | Bye C | ||||||
| 070310 | 1/nov | 17:00 | VB | 1896 | BC Grimbergen | 62 | 84 | A | 2046 | BBC Brasschaat | ||
| 1/8 fin | 8 wedstrijden | WE 22/23 & 29/30 Dec | ||||||||||
| 070317 | 23/dec | 14:00 | WV | 2307 | BBC Dames Ieper | 137 | 17 | WV | 954 | BBC Wytewa Roeselare | ||
| 070318 | 22/dec | 10:00 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB (Jan Carreer) | 20 | 0 ff | A | 5008 | DB Willebroek | ||
| 070319 | 23/dec | 15:00 | VB | 1744 | Toyota Wouters Diest | 72 | 61 | A | 1324 | Red Vic Wilrijk | ||
| 070320 | 22/dec | 15:00 | A | 2046 | BBC Brasschaat | 29 | 90 | WV | 1988 | IMC Waregem Dames | ||
| 070321 | 29/dec | 15:00 | A | 138 | BBC Lyra | 21 | 103 | L | 2602 | DBC Houthalen | ||
| 070322 | 23/dec | 11:00 | OV | 2595 | BBC Jeugd Gentson (bollekensschool) | 44 | 69 | WV | 1800 | Oostende BBC | ||
| 070323 | 22/dec | 13:15 | WV | 5004 | Dames Basket Brugge | 69 | 66 | A | 77 | Mercurius BBC Berchem | ||
| 070324 | 22/dec | 14:15 | WV | 1218 | BT Kortrijk | 20 | 0 ff | L | 2599 | Femina Habac St.Truiden | ||
| 1/4 fin | 4 wedstrijden | WE 2/3 Feb | ||||||||||
| 070325 | 27/jan | 13:00 | WV | 1800 | Oostende BBC | 53 | 72 | WV | 1988 | IMC Waregem Dames | ||
| 070326 | 2/feb | 10:30 | WV | 1218 | BT Kortrijk | 45 | 80 | L | 2602 | DBC Houthalen | ||
| 070327 | 3/feb | 11:00 | WV | 2307 | BBC Dames Ieper | 107 | 50 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB | ||
| 070328 | 2/feb | 11:00 | WV | 5004 | Dames Basket Brugge | 20 | 0 ff | VB | 1744 | Toyota Wouters Diest | ||
| 1/2 fin | heenwedstrijden | Woe 12 Mar | ||||||||||
| 070329 | Do 27 maa | 18:30 | WV | 1988 | IMC Waregem Dames | 96 | 30 | WV | 5004 | Dames Basket Brugge | ||
| 070330 | Vr 07 maa | 20:00 | WV | 2307 |
BBC Dames Ieper |
93 | 39 | L | 2602 |
DBC Houthalen |
||
| 1/2 fin | terugwedstrijden | Woe 26 Mar | ||||||||||
| 070331 | Wo 26 maa | 18:00 | WV | 5004 | Dames Basket Brugge | 59 | 73 | WV | 1988 | IMC Waregem Dames | ||
| 070332 | Wo 02 apr | 20:00 | L | 2602 |
DBC Houthalen |
27 | 71 | WV | 2307 |
BBC Dames Ieper |
||
| finale | WE 10/11 Mei | |||||||||||