|
Beker van Vlaanderen 2007-2008 |
DAMES PUPILLEN 2007 - 2008
| DATUM | UUR | UITSLAG | 15 deelnemers | |||||||||
| VR | 2 wedstrijden | don 01 Nov | Ref 1 | Ref 2 | ||||||||
| 070401 | A | 77 | Mercurius | - | - | Bye B | ||||||
| 070402 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB | - | - | Bye C | ||||||
| 1/8 fin | 8 wedstrijden | WE 22/23 & 29/30 Dec | ||||||||||
| 070403 | 20/jan | 15:45 | A | 77 | Mercurius (Expohall Deurne) |
48 | 30 | VB | 2200 | Streek Inn Vilvoorde | Thierens P | Van Der Sande W |
| 070404 | 23/dec | 14:00 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB | 26 | 66 | L | 2602 | DBC Houthalen | ||
| 070405 | 22/dec | 13:00 | A | 2046 | BBC Brasschaat | 65 | 52 | WV | 2307 | BBC Dames Ieper | ||
| 070406 | 22/dec | 13:00 | WV | 1988 | IMC Dames Waregem | 87 | 33 | OV | 2595 | BBC Jeugd Gentson | ||
| 070407 | A | 1304 | Red Vic Wilrijk BBC | - | - | Bye A | ||||||
| 070408 | WV | 1800 | Oostende BBC | 0 | 20 ff | A | 693 | BBC Boom | ||||
| 070409 | 1/nov | 12:00 | A | 978 | BBC Westmalle | 26 | 80 | WV | 5004 | Dames Basket Brugge | Holemans H | Holemans Ben |
| 070410 | 11/nov | 11:15 | VB | 2294 | ND Demesmacre Leuven | 50 | 89 | A | 288 | Sint-Katelijne-Waver | ||
| 1/4 fin | 4 wedstrijden | WE 2/3 Feb | ||||||||||
| 070411 | 2/feb | 10:45 | WV | 1988 | IMC Dames Waregem | 104 | 18 | A | 2046 | BBC Brasschaat | ||
| 070412 | 3/feb | 14:00 | A | 77 | Mercurius | 58 | 37 | A | 288 | Sint-Katelijne-Waver | ||
| 070413 | 22/dec | 11:15 | WV | 5004 | Dames Basket Brugge | 32 | 73 | A | 693 | BBC Boom | ||
| 070414 | 16/feb | 11:15 | A | 1304 | Red Vic Wilrijk BBC | 26 | 70 | L | 2602 | DBC Houthalen | ||
| 1/2 fin | heenwedstrijden | Woe 12 Mar | ||||||||||
| 070415 | Zo 9 maa | 17:00 | A | 77 |
Mercurius |
48 | 78 | WV | 1988 |
IMC Dames Waregem |
||
| 070416 | Zo 16 maa | 11:00 | L | 2602 |
DBC Houthalen |
47 | 64 | A | 693 | BBC Boom | ° | |
| 1/2 fin | terugwedstrijden | Woe 26 Mar | ||||||||||
| 070417 | Zo 16 maa | 14:30 | WV | 1988 |
IMC Dames Waregem |
20 | 0 ff | A | 77 |
Mercurius |
||
| 070418 | Zo 06 apr | 14:45 | A | |||||||||