|
Beker van Vlaanderen 2008-2009 |
KADETTEN HEREN 2008 - 200
| DATUM | UUR | UITSLAG | 62 DEELNEMERS | |||||||
| 1/32 fin | 32 wedstrijden | WE 23/24 augustus 2008 | ||||||||
| 80201 | 16/aug | 16:30 | OVL | 801 | K. WZEN VRIENDEN GERAARDSBERGEN | 47 | 77 | OVL | 1365 | BBC BAVI GENT |
| 80202 | 23/aug | 12:45 | WVL | 908 |
BC IBS KNOKKE - HEIST |
43 | 67 | ANT | 1484 | OXACO BOECHOUT |
| 80203 | 23/aug | LIM | 1393 | OVERPELT | 20 | 0 | WVL | 784 | SPARTA DEERLIJK | |
| 80204 | 24/aug | 16:00 | OVL | 2462 | ALLGRO HOUTEM | 59 | 65 | ANT | 2002 | BBC NILA NIJLEN |
| 80205 | 24/aug | 10:30 | OVL | 1526 | BASICS MELSELE | 81 | 36 | ANT | 077 | MERCURIUS BBC |
| 80206 | 23/aug | 11:00 | ANT | 1499 | SOBA ANTWERPEN | 73 | 94 | ANT | 459 | JAKO PITZEMBURG MECHELEN |
| 80207 | 24/aug | 11:45 | ANT | 1686 | OLICSA | 57 | 113 | ANT | 723 | KONTICH BBC |
| 80208 | 27/aug | 19:15 | OVL | 2595 |
BBC JEUGD GENTSON |
92 | 53 | OVL | 296 | ST-NIKLASE CONDORS |
| 80209 | WVL | 592 | KBGO DUVA FRUIT GISTEL | BYE | ||||||
| 80210 | 24/aug | 13:00 | VBR | 1744 |
TOYOTA WOUTERS DIEST |
98 | 66 | OVL | 807 | VALCKE DEPA MEETJESLAND |
| 80211 | 23/aug | 14:00 | LIM | 1989 | STEVOORT BBC | 86 | 83 | ANT | 1304 | RED VIC WILRIJK |
| 80212 | 24/aug | 13:00 | LIM | 816 | VATANA BERINGEN | 57 | 72 | ANT | 1634 | SCHELLE BBC |
| 80213 | 31/aug | 15:00 | ANT | 1477 | BBC OKIDO ARENDONK | 47 | 68 | ANT | 1454 | BBC MAKEBA MARIABURG |
| 80214 | 24/aug | 9:00 | WVL | 874 | BT POWER WEVELGEM | 91 | 58 | ANT | 693 | VZW BOOM BC |
| 80215 | WVL | 320 | BENT MERKSCHOENEN WAREGEM | BYE | ||||||
| 80216 | 28/aug | 17:30 | ANT | 1518 | BC GUCO LIER | 49 | 85 | WVL | 298 | OLBAC BISSEGEM |
| 80217 | 18/aug | 19:00 | LIM | 267 | K. ST-TRUIDENSE BASKETBAL CLUB | 78 | 64 | VBR | 2097 | BC OPWIJK TRADIBOUW |
| 80218 | 23/aug | 15:15 | LIM | 936 | JAGA RADIATORS HASSELT | 80 | 73 | ANT | 1852 | BBC GEEL |
| 80219 | 14/sept | 11:30 | LIM | 1093 | BASKET BREE | 42 | 78 | OVL | 1256 | FALCO GENT |
| 80220 | 16/aug | 13:00 | WVL | 245 | BASE BC OOSTENDE | 53 | 68 | VLB | 5017 | NEW BASKET VILVOORDE |
| 80221 | 31/aug | 9:00 | OVL | 1277 | OLYMPIA DENDERLEEUW | 25 | 109 | VLB | 1210 | SPOTTER LEUVEN |
| 80222 | 23/aug | 16:30 | WVL | 1596 | BBC RACING BRUGGE | 82 | 61 | WVL | 1363 | BBC DE WESTHOEK ZWEVEZELE |
| 80223 | 23/aug | 11:30 | LIM | 1838 | BASKET LUMMEN | 87 | 62 | ANT | 1324 | TECHNICO BASKET TURNHOUT |
| 80224 | 24/aug | 12:00 | WVL | 159 |
KORTRIJK SPORT CB |
103 | 45 | WVL | 954 | WYTEWA ROESELARE |
| 80225 | 23/aug | 17:00 | OVL | 1681 | BBC MELLE VOGELHOEK | 46 | 122 | WVL | 811 | KBBC OOSTKAMP |
| 80226 | 23/aug | 10:00 | ANT | 2238 | BBC KANGOEROES WILLEBROEK | 58 | 66 | LIM | 2174 | |