sitemap





 

Beker van Vlaanderen 2004-2005

JUNIORES HEREN 2004 - 2005

DATUM UUR UITSLAG 53 deelnemers
1/32 finales 26 wedstrijden 28/29 augustus
101 A 1499 Soba Hermes Antwerpen Bye
102 28-aug 14.00 A 288 Sint-Katelijne-Waver 106 92 L 1989 Stevoort BBK
103 29-aug 17.00 A 693 BBC Boom 76 56 L 936 Jaga Radiators Hasselt
104 28-aug 17.00 A 1304 Red Vic Wilrijk BBC 90 56 VB 1545 Jets Basket Zaventem
105 28-aug 10.00 A 1484 Oxaco BBC 80 37 WV 506 KBBC Zwevegem
106 28-aug 11.00 A 77 Mercurius BBC 20 0 WV 2614 Melco Ieper
107 29-aug 10.00 A 267 Xenia Tours Sint-Truiden 82 56 A 253 Sobabee Zwijndrecht
108 29-aug 17.00 OV 807 VD Meetjesland Eeklo 96 67 A 2238 BBC Kangoeroes
109 28-aug 11.15 OV 1526 Basics Melsele 60 48 L 1438 Basket Lummen
110 28-aug 14.00 OV 2595 BBC Jeugd Gentson 67 84 A 247 BBC Willebroek
111 28-aug 13.15 OV 1365 BBC Bavi Gent 43 81 WV 320 DK Rental Waregem
112 28-aug 14.00 OV 296 Sint-Niklase Condors BC 94 73 A 1483 Nieuw Brabo Antwerpen
113 28-aug 15.30 OV 2492 Brother Ninove 0 20 WV 2626 Fantasia Blankenberge
114 OV 1256 BBC Falco Sint-Amandsberg Bye
115 28-aug 14.00 VB 1696 BC Asse-Ternat 92 75 OV 552 BBC Kluisbergen
116 28-aug 13.00 L 816 Vatana Beringen 88 84 A 1273 Daktro Aartselaar
117 29-aug 11.30 L 1093 Euphony Bree 64 77 A 459 ATA Pitzemburg
118 28-aug 14.45 L 2174 TBB-DOSS Tongeren 53 72 A 723 Kontich BBC
119 29-aug 13.00 L 1665 Nieuwerkerken BC 90 70 VB 806 Scarlet Vilvoorde
120 WV 592 KBBC Duva Fruit Gistel Bye
121 29-aug 14.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 78 71 OV 2613 Gent Dragons
122 28-aug 10.00 WV 1382 Basket Damme 84 60 VB 1410 Clem Scherpenheuvel
123 28-aug 10.00 WV 1596 BBC Racing Brugge 20 0 A 1389 Gembo BBC
124 WV 811 BBC Oostkamp Bye
125 27-aug 20.30 WV 874 Liefmans Power Wevelgem 84 59 OV 249 BBC Okapi Aalstar
126 28-aug 14.30 WV 784 Sparta Deerlijk 73 72 OV 1717 BBC Sleidinge
1/16 finales 16 wedstrijden 11 november
127 11-nov 11.00 A 288 Sint-Katelijne-Waver 100 83 L 1817 BC Houthalen 2000
128 11-sep 17.00 A 267 Xenia Tours Sint-Truiden 62 82 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
129 11-nov 18.30 WV 592 Duva Fruit Gistel 62 69 OV 1526 Basics Melsele
130 11-nov 13.30 A 71 RB Antwerpen 105 64 L 816 Vatana Beringen
131 11-nov 11.30 A 77 Mercurius BBC 48 109 WV 1382 Basket Damme
132 11-nov 14.00 A 459 ATA Pitzemburg 69 74 A 1247 Sint-Jan Antwerpen
133 11-nov 15.30 WV 320 DK Rental Waregem 78 53 A 247 BBC Willebroek
134 13-nov 10.00 L 1665 Nieuwerkerken BC 67 73 A 1484 Oxaco BBC
135 11-nov 16.00 WV 245 Telindus Oostende 70 57 WV 2626 Fantasia Blankenberge
136 11-nov 10.00 OV 807 VD Meetjesland Eeklo 85 49 WV 784 Sparta Deerlijk
137 11-nov 12.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 63 97 OV 1256 BBC Falco St-Amandsberg
138 11-nov 14.30 OV 296 Sint-Niklase Condors BC 68 67 VB 1210 Passe-Partout BG Leuven
139 11-nov 15.00 WV 874 Liefmans Power Wevelgem 64 65 A 693 BBC Boom
140 11-nov 10.00 WV 1596 BBC Racing Brugge 97 61 A 723 Kontich BBC
141 11-nov 10.00 OV 1346 BBC De Pinte 70 68 VB 1696 BC Asse-Ternat
142 11-nov 11.00 WV 811 BBC Oostkamp 99 60 A 1304 Red Vic Wilrijk BBC
1/8 finales 8 wedstrijden 18/19 december
143 18-dec 17.45 A 1499 Soba Hermes Antwerpen 76 67 A 1247 Sint-Jan Antwerpen
144 12-dec 15.00 A 693 BBC Boom 96 70 WV 1382 Basket Damme
145 19-dec 10.00 OV 807 VD Meetjesland Eeklo 73 54 OV 296 Sint-Niklase Condors BC
146 18-dec 16.00 WV 320 DK Rental Waregem 76 84 OV 1256 BBC Falco St-Amandsberg
147 19-dec 15.30 OV 1346 BBC De Pinte 108 62 A 288 Sint-Katelijne-Waver
148 18-dec 12.00 OV 1526 Basics Melsele 65 101 A 71 RB Antwerpen
149 11-dec 10.00 WV 1596 BBC Racing Brugge 73 60 WV 245 Telindus Oostende
150 18-dec 10.00 A 1484 Oxaco BBC 61 77 WV 811 BBC Oostkamp
1/4 finales 4 wedstrijden 5/6 februari
151 18-feb 18.30 OV 1346 BBC De Pinte 60 80 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
152 18-feb 20.00 OV 1256 BBC Falco St-Amandsberg 81 39 WV 811 BBC Oostkamp
153 05-feb 10.00 WV 1596 BBC Racing Brugge 62 84 A 693 BBC Boom
154 16-feb 20.30 OV 807 VD Meetjesland Eeklo 72 94 A 71 RB Antwerpen
1/2 finales heenwedstrijden 2/3 april
155 01-apr 20.00 A 71 RB Antwerpen 86 80 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
156 24-mrt 19.45 OV 1256 BBC Falco St-Amandsberg 83 95 A 693 BBC Boom
1/2 finales terugwedstrijden 9/10 april
157 16-apr 12.30 A 1499 Soba Hermes Antwerpen 81 87 A 71 RB Antwerpen
158 18-apr 20.45 A 693 BBC Boom 85 75 OV 1256 BBC Falco St-Amandsberg
finale 14/15 mei
159 A 71 RB Antwerpen A 693 BBC Boom
 

^top


All content is © 2002-2008 VBL - Website development & hosting by Domatica