sitemap





 

Beker van Vlaanderen 2004-2005

KADETTEN HEREN 2004 - 2005

  DATUM UUR       UITSLAG     64 deelnemers
voorronde         4 wedstrijden         14/15 augustus
201 14-aug 10.30 A 1609 Confreight Ekeren BBC 60 93 L 1184 Cosmo Genk BBC
202 22-aug 13.00 VB 1545 Jets Basket Zaventem 56 85 OV 2621 KBT Ronse
203 14-aug 11.00 OV 801 KBBC Wezenvrienden 66 58 WV 261 BBC Izegem
204 14-aug 13.15 WV 2327 Racing Ieper 20 0 A 1686 Olicsa
                   
1/32 finales         32 wedstrijden         28/29 augustus
205     A 693 BBC Boom         Bye
206 28-aug 09.30 A 1483 Nieuw Brabo Antwerpen 165 18 L 816 Vatana Beringen
207 28-aug 13.15 WV 2327 Racing Ieper 68 66 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
208 29-aug 14.30 A 2046 BBC Brasschaat 55 77 L 936 Jaga Radiators Hasselt
209 29-aug 10.00 A 459 ATA Pitzemburg 33 92 L 1989 Stevoort BBK
210 28-aug 10.00 A 1247 Sint-Jan Antwerpen 92 70 WV 954 BBC Wytewa Roeselare
211     A 71 RB Antwerpen         Bye
212 28-aug 14.15 A 1324 Technico Basket 71 68 OV 249 BBC Okapi Aalstar
213 28-aug 13.15 A 1389 Gembo BBC 68 63 OV 1256 BBC Falco Sint-Amandsberg
214 28-aug 17.00 L 1438 Basket Lummen 85 49 A 1477 Okido BC Arendonk
215 28-aug 15.00 OV 2621 KBT Ronse 81- 54 OV 1365 BBC Bavi Gent
216 29-aug 15.00 L 1665 Nieuwerkerken BC 53 46 VB 1744 Toyota Wouters Diest
217 28-aug 13.00 L 1093 Euphony Bree 97 38 A 2238 BBC Kangoeroes
218 29-aug 14.00 L 1817 BC Houthalen 2000 102 49 OV 2595 BBC Jeugd Gentson
219 29-aug 09.30 OV 2596 Black Bears Gent 82 59 VB 1696 BC Asse-Ternat
220 29-aug 14.00 OV 1717 BBC Sleidinge 62 118 WV 159 Kortrijk Sport BC
221 28-aug 13.00 OV 1366 Sgolba Aalter 40 113 WV 1382 Basket Damme
222 28-aug 14.20 OV 2613 Gent Dragons 88 59 WV 1596 BBC Racing Brugge
223 28-aug 18.00 OV 801 KBBC Wezenvrienden 78 71 WV 245 Telindus Oostende
224 28-aug 16.00 OV 296 Sint-Niklase Condors BC 72 80 A 172 Ticino Merksem
225     OV 1346 BBC De Pinte         Bye
226 29-aug 13.15 OV 225 BBC Kluisbergen 60 92 A 1518 Guco Lier
227 28-aug 10.30 VB 2464 De Londerzeelse Dunkers 59 120 WV 811 BBC Oostkamp
228 29-aug 10.00 VB 806 Scarlet Vilvoorde 75 53 OV 1123 BBC Panters Baasrode
229 28-aug 15.00 WV 506 KBBC Zwevegem 47 74 OV 1526 Basics Melsele
230 21-aug 10.45 WV 2039 BC Euro Tielt 43 86 OV 807 VD Meetjesland Eeklo
231 28-aug 16.00 L 1184 Cosmo Genk BBC 49 131 WV 874 Liefmans Power Wevelgem
232 29-aug 10.00 WV 2614 Melco Ieper 48 67 A 2002 BBC Nila Nijlen
233     WV 320 DK Rental Waregem         Bye
234 29-aug 10.00 WV 592 KBBC Duva Fruit Gistel 105 63 A 1304 Red Vic Wilrijk BBC
235 28-aug 09.15 WV 1691 BBC Koksijde 75 111 A 1484 Oxaco BBC
236 28-aug 14.30 WV 784 Sparta Deerlijk 25 115 VB 1210 Passe-Partout BG Leuven
                   
1/16 finales         16 wedstrijden         11 november
237 11-nov 10.00 OV 801 KBBC Wezenvrienden 69 112 OV 1526 Basics Melsele
238 11-nov 13.30 WV 320 DK Rental Waregem 49 69 OV 2613 Gent Dragons
239 24-okt 12.00 L 1093 Euphony Bree 102 54 L 1438 Basket Lummen
240 11-nov 10.00 A 1483 Nieuw Brabo Antwerpen 99 63 WV 2327 Racing Ieper
241 11-nov 10.00 WV 159 Kortrijk Sport BC 59 52 L 936 Jaga Radiators Hasselt
242 11-nov 12.00 OV 807 VD Meetjesland Eeklo 57 75 A 2002 BBC Nila Nijlen
243 11-nov 12.00 A 693 BBC Boom 51 65 L 1989 Stevoort BBK
244 11-nov 10.00 WV 592 KBBC Duva Fruit Gistel 103 35 WV 1382 Basket Damme
245 11-nov 11.15 A 172 Ticino Merksem 57 89 WV 874 Liefmans Power Wevelgem
246 13-nov 12.00 L 1665 Nieuwerkerken BC 42 100 A 1484 Oxaco BBC
247 11-nov 12.00 VB 806 Scarlet Vilvoorde 78 64 OV 2621 KBT Ronse
248 11-nov 15.30 A 1324 Technico Basket 83 73 A 1389 Gembo BBC
249 11-nov 15.30 A 71 RB Antwerpen 96 73 OV 1346 BBC De Pinte
250 11-nov 13.00 WV 811 BBC Oostkamp 69 50 L 1817 BC Houthalen 2000
251 11-nov 10.00 OV 2596 Black Bears Gent 76 72 VB 1210 Passe-Partout BG Leuven
252 11-nov 13.15 A 1247 Sint-Jan Antwerpen 90 70 A 1518 Guco Lier
                   
1/8 finales         8 wedstrijden         18/19 december
253 19-dec 17.00 WV 592 KBBC Duva Fruit Gistel 71 81 WV 159 Kortrijk Sport BC
254 18-dec 14.15 OV 1526 Basics Melsele 20 0 A 1324 Technico Basket
255 19-dec 10.00 WV 811 BBC Oostkamp 103 64 A 1483 Nieuw Brabo Antwerpen
256 26-dec 15.30 L 1989 Stevoort BBK 74 45 VB 806 Scarlet Vilvoorde
257 18-dec 16.30 A 2002 BBC Nila Nijlen 63 88 A 1484 Oxaco BBC
258 18-dec 10.00 OV 2596 Black Bears Gent 66 84 A 1247 Sint-Jan Antwerpen
259 19-dec 13.00 A 71 RB Antwerpen 20 0 L 1093 Euphony Bree
260 18-dec 11.00 WV 874 Liefmans Power Wevelgem 84 76 OV 2613 Gent Dragons
                   
1/4 finales         4 wedstrijden         5/6 februari
261 06-feb 10.15 A 1247 Sint-Jan Antwerpen 105 68 A 71 RB Antwerpen
262 20-ma 11.00 WV 811 BBC Oostkamp 88 76 L 1989 Stevoort BBK
263 05-feb 12.00 WV 159 Kortrijk Sport BC 82 98 WV 874 Liefmans Power Wevelgem
264 05-feb 12.00 A 1484 Oxaco BBC 73 69 OV 1526 Basics Melsele
                   
1/2 finales         heenwedstrijden         2/3 april
265 02-apr 12.15 A 1247 Sint-Jan Antwerpen 97 61 WV 811 BBC Oostkamp
266 02-apr 12.00 WV 874 Liefmans Power Wevelgem 84 68 A 1484 Oxaco BBC
                   
1/2 finales         terugwedstrijden         9/10 april
267 13-apr 19.00 WV 811 BBC Oostkamp 57 82 A 1247 Sint-Jan Antwerpen
268 16-apr 12.00 A 1484 Oxaco BBC 109 78 WV 874 Liefmans Power Wevelgem
                   
finale                   14/15 mei
269     A 1484 Oxaco BBC     A 1247 Sint-Jan Antwerpen
                   
 

^top


All content is © 2002-2008 VBL - Website development & hosting by Domatica