sitemap





 

Beker van Vlaanderen 2004-2005

PUPILLEN HEREN 2004 - 2005

DATUM UUR UITSLAG 52 deelnemers
1/32 finales 26 wedstrijden 28/29 augustus
401 28-aug 10.00 OV 2595 BBC Jeugd Gentson 123 21 A 1483 Nieuw Brabo Antwerpen
402 28-aug 09.30 OV 249 BBC Okapi Aalstar 45 66 WV 506 KBBC Zwevegem
403 28-aug 15.00 OV 1346 BBC De Pinte 41 94 VB 806 Scarlet Vilvoorde
404 28-aug 15.00 WV 245 Telindus Oostende 40 43 VB 1210 Passe-Partout BG Leuven
405 28-aug 14.00 WV 1596 BBC Racing Brugge 110 28 OV 1366 Sgolba Aalter
406 28-aug 14.45 WV 1029 GB Koekelare 71 58 OV 2613 Gent Dragons
407 29-aug 12.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 109 38 A 1324 Technico Basket
408 WV 298 Olbak Bissegem Bye
409 28-aug 15.00 WV 261 BBC Izegem 59 63 A 1273 Daktro Aartselaar
410 29-aug 11.00 VB 1545 Jets Basket Zaventem 56 75 L 1184 Cosmo Genk BBC
411 WV 2327 Racing Ieper Bye
412 28-aug 15.30 L 1637 Hades BBC 71 44 A 2046 BBC Brasschaat
413 28-aug 15.00 L 1438 Basket Lummen 83 55 A 723 Kontich BBC
414 L 1665 Nieuwerkerken BC Bye
415 28-aug 12.45 L 2174 TBB-DOSS Tongeren 31 67 A 1477 Okido BC Arendonk
416 28-aug 11.30 L 1093 Euphony Bree 21 74 A 1389 Gembo BBC
417 L 1989 Stevoort BBK Bye
418 28-aug 10.15 A 2002 BBC Nila Nijlen 88 84 OV 2596 Black Bears Gent
419 A 1304 Red Vic Wilrijk BBC 18 93 WV 954 BBC Wytewa Roeselare
420 A 1484 Oxaco BBC Bye
421 28-aug 10.45 A 172 Ticino Merksem 58 67 L 936 Jaga Radiators Hasselt
422 A 1686 Olicsa Bye
423 28-aug 15.30 A 2238 BBC Kangoeroes 75 49 L 816 Vatana Beringen
424 29-aug 10.00 A 1499 Soba Hermes Antwerpen 20 0 L 1817 BC Houthalen 2000
425 29-aug 13.00 A 978 BBC Westmalle 68 72 WV 784 Sparta Deerlijk
426 28-aug 11.45 A 1518 Guco Lier 32 111 WV 320 DK Rental Waregem
1/16 finales 16 wedstrijden 11 november
427 11-nov 12.00 L 1438 Basket Lummen 20 0 A 693 BBC Boom
428 11-nov 10.15 A 2002 BBC Nila Nijlen 68 43 WV 1596 BBC Racing Brugge
429 11-nov 10.00 WV 1382 Basket Damme 44 65 WV 1029 GB Koekelare
430 12-sep 16.30 L 1637 Hades BBC 40 106 OV 2595 BBC Jeugd Gentson
431 11-nov 11.00 WV 954 BBC Wytewa Roeselare 81 49 L 1665 Nieuwerkerken BC
432 11-nov 09.00 A 1484 Oxaco BBC 100 53 WV 784 Sparta Deerlijk
433 11-nov 09.30 L 936 Jaga Radiators Hasselt 51 88 A 459 ATA Pitzemburg
434 11-nov 16.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 79 54 WV 320 DK Rental Waregem
435 11-nov 14.15 OV 1365 BBC Bavi Gent 83 53 L 1989 Stevoort BBK
436 11-nov 17.00 A 1477 Okido BC Arendonk 39 82 A 1389 Gembo BBC
437 11-nov 09.30 A 1686 Olicsa 64 46 VB 1210 Passe-Partout BG Leuven
438 11-nov 14.15 A 1499 Soba Hermes Antwerpen 79 56 A 2238 BBC Kangoeroes
439 11-nov 10.30 WV 506 KBBC Zwevegem 45 44 WV 811 BBC Oostkamp
440 11-nov 13.15 WV 2327 Racing Ieper 52 74 A 1273 Daktro Aartselaar
441 11-nov 12.00 VB 806 Scarlet Vilvoorde 101 67 L 1184 Cosmo Genk BBC
442 11-nov 13.00 OV 1256 BBC Falco Sint-Amandsberg 59 66 WV 298 Olbak Bissegem
1/8 finales 8 wedstrijden 18/19 december
443 19-dec 09.15 WV 506 KBBC Zwevegem 38 84 A 459 ATA Pitzemburg
444 18-dec 13.00 A 1273 Daktro Aartselaar 63 54 WV 298 Olbak Bissegem
445 18-dec 14.30 L 1438 Basket Lummen 48 85 A 1484 Oxaco BBC
446 19-dec 09.30 VB 806 Scarlet Vilvoorde 65 74 WV 954 BBC Wytewa Roeselare
447 18-dec 10.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 85 51 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
448 18-dec 14.15 OV 1365 BBC Bavi Gent 48 79 A 2002 BBC Nila Nijlen
449 18-dec 15.00 WV 1029 GB Koekelare 68 44 A 1686 Olicsa
450 18-dec 12.00 A 1389 Gembo BBC 66 75 OV 2595 BBC Jeugd Gentson
1/4 finales 4 wedstrijden 5/6 februari
451 23-jan 14.00 WV 1029 GB Koekelare 67 91 WV 954 BBC Wytewa Roeselare
452 30-jan 09.00 A 459 ATA Pitzemburg 49 80 OV 2595 BBC Jeugd Gentson
453 05-feb 10.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 70 52 A 1273 Daktro Aartselaar
454 05-feb 14.00 A 2002 BBC Nila Nijlen 54 53 A 1484 Oxaco BBC
1/2 finales heenwedstrijden 2/3 april
455 03-apr 11.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 45 78 WV 954 BBC Wytewa Roeselare
456 03-apr 17.00 A 2002 BBC Nila Nijlen 71 56 OV 2595 BBC Jeugd Gentson
1/2 finales terugwedstrijden 9/10 april
457 09-apr 14.30 WV 954 BBC Wytewa Roeselare 77 58 WV 159 Kortrijk Sport CB
458 10-apr 17.00 OV 2595 BBC Jeugd Gentson 63 43 A 2002 BBC Nila Nijlen
finale 14/15 mei
459 OV 2595 BBC Jeugd Gentson WV 954 BBC Wytewa Roeselare
 

^top


All content is © 2002-2008 VBL - Website development & hosting by Domatica