sitemap





 

Beker van Vlaanderen 2004-2005

SENIORES DAMES 2004 - 2005

  DATUM UUR       UITSLAG     55 deelnemers
1R         8 wedstrijden         14/15 augustus
1     2221 L SBBC Neerpelt         Bye
2 15-aug 11.30 570 L Orly Hasselt 75 33 806 VB Scarlet Vilvoorde (+5)
3     244 OV BBC Zele         Bye
4 14-aug 19.00 1800 WV Oostende BBC 47 59 5004 WV Dames Basket Brugge
5 14-aug 17.00 2621 OV KBT Ronse (+5) 51 57 2602 L DBC Houthalen Two
6 14-aug 19.00 138 A BBC Lyra 53 59 2599 L Femina Habac Sint-Truiden
7     2294 VB Demesmacre Leuven Two 20 0 1609 A Confreight Ekeren Two
8     1273 A Daktro Aartselaar         Bye
                   
2R         18 wedstrijden         28/29 augustus
9 29-aug 16.00 1165 A BBC Duffel 42 98 2317 OV DBC Osiris Aalst
10 28-aug 17.30 244 OV BBC Zele 52 57 1170 L Gems BC Diepenbeek
11 31-aug 20.30 570 L Orly Hasselt (+5) 63 60 1438 L Basket Lummen
12 29-aug 11.00 2602 L DBC Houthalen Two (+5) 60 63 1218 WV BT Kortrijk
13 27-aug 20.00 2294 VB Demesmacre Leuven Two (+5) 51 55 1389 A Gembo BBC
14 29-aug 11.30 2221 L SBBC Neerpelt 37 88 1580 OV BC Lede
15 28-aug 20.30 2595 OV BBC Jeugd Gentson 82 51 2281 L DB Zonhoven Two
16 29-aug 17.00 2307 WV BBC Dames Ieper 60 63 2294 VB Demesmacre Leuven
17 29-aug 15.00 1273 A Daktro Aartselaar 52 55 459 A ATA Pitzemburg
18 28-aug 20.00 5004 WV Dames Basket Brugge (+5) 42 54 2467 OV SJ Figaro Oudenaarde
19 28-aug 17.00 737 WV Jezebel Bredene 64 80 2046 A BBC Brasschaat
20 28-aug 19.30 667 OV BBC Lokeren 46 45 1364 L Cristal Alken BBC
21 22-aug 16.00 2536 WV Tulikivi Deerlijk Dames 47 27 2482 VB KA Leuven Dames
22 27-aug 20.30 1988 WV IMC Dames Waregem Two 49 58 1691 WV BBC Koksijde
23 29-aug 16.30 5008 A DB Willebroek Two 73 64 837 WV BBC De Panne
24 28-aug 18.00 581 VB Strombeek Basket 54 56 1410 VB Clem Scherpenheuvel
25 28-aug 20.30 2350 L BBC Zolder Dames 70 58 2505 L DBBC Leopoldsburg
26 29-aug 12.00 2599 L Femina Habac Sint-Truiden (+5) 29 78 1634 A Schelle BBC
                   
1/16 fin         16 wedstrijden         4/05-september
27 04-sep 20.30 1170 L Gems BC Diepenbeek (+5) 50 86 2494 WV BC Leynimmo Ceramico
28 04-sep 17.00 2294 VB Demesmacre Leuven (+5) 69 35 2462 OV Easypay Houtem
29 25-sep 18.00 1389 A Gembo BBC (+5) 38 58 2602 L DBC Houthalen
30 05-sep 16.30 1634 A Schelle BBC (+5) 56 74 77 A Mercurius BBC
31 05-sep 11.00 2595 OV BBC Jeugd Gentson (+5) 56 69 2451 OV Euro Kitchen Oudenaarde
32 25-sep 18.00 1218 WV BT Kortrijk (+5) 49 58 2281 L DB Zonhoven
33 27-sep 20.15 459 A ATA Pitzemburg (+5) 38 91 5008 A DB Willebroek
34 29-sep 20.30 2046 A BBC Brasschaat (+5) 59 72 908 WV BC IBS Knokke-Heist
35 05-sep 16.00 2536 WV Tulikivi Deerlijk Dames 50 45 1580 OV BC Lede
36 05-sep 17.00 2317 OVL Osiris Aalst 70 39 1691 WV BBC Koksijde
37 05-sep 14.00 1410 VB Clem Scherpenheuvel (+5) 56 93 1278 OV Sparta Laarne
38 25-sep 18.00 5008 A DB Willebroek Two (+5) 65 72 785 OV BBC Deinze
39 04-sep 18.00 2350 L BBC Zolder Dames (+5) 33 92 2186 L Runkster BBD
40 05-sep 17.00 667 OV BBC Lokeren (+5) 55 80 1304 A Red Vic Wilrijk BBC
41 24-sep 20.00 570 LIM Orly Hasselt + 10 55 99 693 A BBC Boom Two
42 14-sep 19.30 2467 OV SJ Figaro Oudenaarde (+5) 39 65 159 WV Kortrijk Sport CB
                   
1/8 fin         8 wedstrijden         30/31 oktober
43 31-okt 17.00 2186 L Runkster BBD 65 51 5008 A DB Willebroek
44 31-okt 12.00 693 A BBC Boom Two 68 60 2317 OVL Osiris Aalst (+5)
45 31-okt 17.00 908 WV BC IBS Knokke-Heist 59 47 2451 OV Euro Kitchen Oudenaarde
46 29-okt 20.20 1278 OV Sparta Laarne 70 71 2294 VB Demesmacre Leuven (+5)
47 31-okt 17.00 2602 L DBC Houthalen 74 56 1304 A Red Vic Wilrijk BBC
48 28-okt 19.30 77 A Mercurius BBC 60 45 2536 WV Tulikivi Deerlijk Dames (+5)
49 31-okt 15.00 2494 WV BC Leynimmo Ceramico 61 48 785 OV BBC Deinze
50 31-okt 17.00 2281 L DB Zonhoven 39 49 159 WV Kortrijk Sport CB
                   
1/4 fin         heenwedstrijden         11 november
51 10-nov 20.30 908 WV BC IBS Knokke-Heist 48 54 77 A Mercurius BBC
52 11-nov 14.00 693 A BBC Boom Two 72 63 2294 VB Demesmacre Leuven (+5)
53 11-nov 20.30 159 WV Kortrijk Sport CB 76 50 2494 WV BC Leynimmo Ceramico
54 11-nov 17.00 2602 L DBC Houthalen 50 63 2186 L Runkster BBD
                   
1/4 fin         terugwedstrijden         4/5 december
55 04-dec 21.00 77 A Mercurius BBC 85 50 908 WV BC IBS Knokke-Heist
56 05-dec 15.00 2294 VB Demesmacre Leuven (+5) 54 69 693 A BBC Boom Two
57 04-dec 20.30 2494 WV BC Leynimmo Ceramico 46 52 159 WV Kortrijk Sport CB
58 05-dec 11.00 2186 L Runkster BBD 59 57 2602 L DBC Houthalen
                   
1/2 fin         heenwedstrijden         2 januari
59 06-feb 17.00 2186 L Runkster BBD 62 56 77 A Mercurius BBC
60 05-jan 20.00 159 WV Kortrijk Sport CB 54 56 693 A BBC Boom Two
                   
1/2 fin         terugwedstrijden         5/6 februari
61 17-feb 20.00 77 A Mercurius BBC 63 51 2186 L Runkster BBD
62 05-feb 20.30 693 A BBC Boom Two 69 70 159 WV Kortrijk Sport CB
                   
finale                   14/15 mei
63     693 A BBC Boom Two     77 A Mercurius BBC
                   
 

^top


All content is © 2002-2008 VBL - Website development & hosting by Domatica