sitemap





 

 

Beker van Vlaanderen 2004-2005

SENIORES HEREN 2004 - 2005

  DATUM UUR       UITSLAG     106 deelnemers
VR         40 wedstrijden         7/8 augustus
1     2447 VB Sint-Paulus Opwijk         Bye
2 07-aug 19.00 1132 A Ekeren BBC 91 56 1637 L Hades BBC
3 08-aug 16.00 77 A Mercurius BBC (+5) 78 87 978 A BBC Westmalle
4 07-aug 20.30 1596 WV BBC Racing Brugge 116 62 320 WV Rental Waregem Two (+10)
5 07-aug 18.30 1150 WV BBC Esso Avelgem (+5) 48 74 1744 VB Toyota Wouters Diest
6 08-aug 15.00 1372 VB Steps Basket Landen (+5) 100 61 1426 A BBC Berkenhof Mechelen
7 08-aug 14.30 296 OV Sint-Niklase Condors 99 73 736 OV Helios Zottegem
8 08-aug 14.00 1686 A Olicsa Two (+20) 71 93 1519 VB Dynamo Bertem
9 07-aug 17.30 2613 OV Gent Dragons Two (+5) 59 79 2046 A BBC Brasschaat
10 07-aug 20.00 2097 VB BC Opwijk Tradibouw 73 82 1686 A Olicsa (+5)
11 08-aug 17.00 1625 OV ADDelhaize Erembodegem 83 75 518 A Guco Lier (+5)
12 07-aug 20.00 1068 A Fera Bornem Basket 89 57 1616 VB SK Kapelle o/d Bos (+5)
13 08-aug 15.00 1609 A Confreight Ekeren BBC (+5) 79 38 1410 VB Clem Scherpenheuvel
14 07-aug 18.15 253 A Sobabee Two (+15) 70 93 1317 OV Silaba Zelzate
15 08-aug 17.00 1210 VB Passe-Partout Leuven Two 93 86 1364 L Cristal Alken BBC (+5)
16 08-aug 15.00 1304 A Red Vic Wilrijk BBC 69 85 2614 WV Melco Ieper (+5)
17 11-aug 21.00 76 VB Tase Machelen-Diegem 79 97 816 L Vatana Beringen Two (+10)
18 08-aug 17.00 1366 OV Sgolba Aalter 83 58 172 A Ticino Merksem Two (+5)
19     1484 A Oxaco BBC 20 0 1516 WV BBC Wervik (+5)
20 10-aug 20.30 138 A BBC Lyra (+5) 65 61 1351 L BBC Lommel
21 07-aug 15.00 1665 L BC Nieuwerkerken Two (+5) 50 81 244 OV BBC Zele
22 08-aug 15.30 570 L Orly Hasselt 67 48 844 A BBC Herentals (+5)
23 07-aug 20.30 2174 L TBB-DOSS Tongeren 99 83 1545 VB Jets Basket Zaventem (+5)
24 08-aug 11.00 1665 L BC Nieuwerkerken 60 75 2607 WV BBC Holstra Wevelgem
25 08-aug 17.00 1843 L BSC Beverlo 66 59 552 OV BBC Kluisbergen
26 08-aug 14.00 1499 A Soba Hermes Antwerpen (+5) 64 51 1558 OV BJM Maldegem
27 08-aug 15.00 1454 A Makeba Mariaburg 83 66 1184 L Cosmo Genk BBC (+5)
28 08-aug 14.30 1581 A BBC Turuka '90 89 75 1634 A Schelle BBC Two (+10)
29 07-aug 20.00 1206 OV Black Boys Erpe-Mere (+10) 82 91 1086 L Optima Tessenderlo
30 07-aug 20.00 1218 WV BT Kortrijk (+15) 66 79 1295 WV BOSO Oostende
31 07-aug 20.15 253 A Sobabee 80 47 592 WV Duva Fruit Gistel Two
32 07-aug 20.00 660 VB Swiss Life Tienen 61 68 1419 VB Basket Betekom (+5)
33 07-aug 20.15 1586 WV VK Iebac Ieper 63 84 1061 WV BBC Gullegem (+5)
34     1717 OV BBC Sleidinge 0 20 1324 A Technico Basket
35 07-aug 20.30 1989 L Stevoort BBK 72 84 1852 A BBC Geel
36 08-aug 11.00 2514 WV BBC Moorsele (+10) 70 77 806 VB Scarlet Vilvoorde Two
37 08-aug 15.00 2621 OV KBT Ronse (+5) 66 94 1717 OV BBC Sleidinge Two
38 07-aug 20.15 298 WV Olbak Bissegem 84 56 801 OV KBBC Wezenvrienden (+5)
39 07-aug 20.30 1485 L Bilzerse BBC (+5) 95 37 1147 L Bacma Maaseik
40 08-aug 17.00 1357 OV BC Erpe-Mere 77 89 1256 OV Falco St-Amandsberg Two (+5)
                   
1R         20 wedstrijden         14/15 augustus
41 14-aug 20.30 1366 OV Sgolba Aalter 78 73 1061 WV BBC Gullegem (+5)
42 14-aug 20.15 253 A Sobabee (+5) 81 69 1625 OV ADDelhaize Erembodegem
43 14-aug 20.30 1086 L Optima Tessenderlo 63 65 1210 VB Passe-Partout Leuven Two (+5)
44 14-aug 20.30 1581 A BBC Turuka '90 84 73 1419 VB Basket Betekom (+10)
45 13-aug 20.30 1843 L BSC Beverlo (+5) 64 80 1519 VB Dynamo Bertem
46 14-aug 20.15 298 WV Olbak Bissegem 78 66 2046 A BBC Brasschaat (+10)
47 13-aug 20.00 2174 L TBB-DOSS Tongeren 81 66 570 L Orly Hasselt (+5)
48 14-aug 21.00 138 A BBC Lyra (+5) 69 80 1596 WV BBC Racing Brugge
49 13-aug 20.00 2447 VB Sint-Paulus Opwijk (+5) 51 94 1852 A BBC Geel
50 14-aug 17.00 1295 WV BOSO Oostende 60 76 1485 L Bilzerse BBC (+5)
51 14-aug 19.30 1499 A Soba Hermes Antwerpen (+5) 87 75 2614 WV Melco Ieper
52 15-aug 17.00 1744 VB Toyota Wouters Diest 97 79 1132 A Ekeren BBC (+10)
53 15-aug 15.00 1454 A Makeba Mariaburg 97 75 816 L Vatana Beringen Two (+10)
54 14-aug 18.00 1717 OV BBC Sleidinge Two (+10) 75 94 978 A BBC Westmalle
55 16-aug 20.30 1484 A Oxaco BBC (+5) 74 64 1068 A Fera Bornem Basket
56 14-aug 20.30 296 OV Sint-Niklase Condors 61 65 1372 VB Steps Basket Landen (+5)
57 15-aug 16.00 1317 OV Silaba Zelzate 89 78 1686 A Olicsa
58 14-aug 20.00 1324 A Technico Basket 82 100 1256 OV Falco St-Amandsberg Two
59 14-aug 18.15 2607 WV BBC Holstra Wevelgem 71 70 244 OV BBC Zele
60 15-aug 16.00 806 VB Scarlet Vilvoorde Two 49 83 1609 A Confreight Ekeren BBC (+5)
                   
2R         17 wedstrijden         28/29 augustus
61 29-aug 17.00 1485 L Bilzerse BBC (+10) 62 73 1389 A Gembo BBC
62 28-aug 16.30 1256 OV Falco St-Amandsberg Two (+10) 89 78 908 WV BC IBS Knokke-Heist
63 28-aug 20.30 2174 L TBB-DOSS Tongeren (+5) 110 67 1634 A Schelle BBC
64 28-aug 20.30 1317 OV Silaba Zelzate (+10) 83 101 2238 A BBC Kangoeroes
65 29-aug 16.00 1596 WV BBC Racing Brugge (+5) 80 53 2415 L Black Sheep Diepenbeek
66 28-aug 20.00 1454 A Makeba Mariaburg (+5) 71 82 853 L BBC Zolder
67 29-aug 17.00 978 A BBC Westmalle (+5) 58 69 1363 WV De West-Hoek Zwevezele
68 21-aug 20.30 1372 VB Steps Basket Landen 84 70 1210 VB Passe-Partout Leuven Two
69 28-aug 20.15 298 WV Olbak Bissegem (+5) 79 70 1220 OV BBC The Tower Aalst
70 28-aug 20.15 2607 WV BBC Holstra Wevelgem 20 0 1609 A Confreight Ekeren BBC
71 28-aug 20.30 1852 A BBC Geel (+5) 80 69 405 OV BBC Concreton Haantjes
72 27-aug 20.15 253 A Sobabee (+10) 75 55 2492 OV Brother Ninove
73 28-aug 20.30 1519 VB Dynamo Bertem (+5) 64 62 159 WV Kortrijk Sport CB
74 29-aug 17.00 1744 VB Toyota Wouters Diest (+5) 77 62 1123 OV BBC Panters Baasrode
75 29-aug 14.30 1581 A BBC Turuka '90 63 75 1366 OV Sgolba Aalter
76 29-aug 14.00 1499 A Soba Hermes Antwerpen (+15) 89 82 723 A Kontich BBC
77 28-aug 20.30 1484 A Oxaco BBC (+5) 63 66 1483 A Nieuw Brabo Antwerpen
                   
1/16 fin         16 wedstrijden         4/05-september
78 07-sep 20.30 1363 WVL De Westhoek Zwevezele +5 82 85 807 OV VD Meetjesland Eeklo
79 05-sep 16.00 1596 WV BBC Racing Brugge (+10) 80 87 1438 L Basket Lummen
80 05-sep 17.00 298 WV Olbak Bissegem (+15) 57 83 1346 OV BBC De Pinte
81 05-sep 12.30 253 A Sobabee (+15) 61 77 548 OV Scheldejeugd Temse
82 04-sep 20.30 1519 VB Dynamo Bertem (+10) 81 89 592 WV Duva Fruit Gistel
83 10-okt 16.45 2607 WV BBC Holstra Wevelgem (+15) 95 105 816 L Vatana Beringen
84 04-sep 20.30 2174 L TBB-DOSS Tongeren (+10) 78 70 1526 OV Basics Melsele
85 05-sep 18.30 1389 A Gembo BBC (+5) 78 55 247 A BBC Willebroek
86 03-sep 20.30 1499 A Soba Hermes Antwerpen (+10) 85 70 1744 VB Toyota Wouters Diest
87 05-sep 16.00 1852 A BBC Geel (+10) 105 69 1273 A Daktro Aartselaar
88 05-sep 14.30 1256 OV Falco St-Amandsberg Two (+20) 81 78 874 WV Liefmans Power Wevelgem
89 04-sep 20.30 1366 OV Sgolba Aalter (+10) 61 52 954 WV BBC Wytewa Roeselare
90 04-sep 20.30 1372 VB Steps Basket Landen (+20) 101 118 1256 OV Falco St-Amandsberg
91 04-sep 20.00 1483 A Nieuw Brabo Antwerpen (+5) 59 63 811 WV BBC Oostkamp
92 04-sep 20.00 2238 A BBC Kangoeroes +5 105 95 693 A BBC Boom
93 30-sep 20.15 853 L BBC Zolder (+5) 85 91 936 L Jaga Radiators Hasselt
                   
1/8 fin         8 wedstrijden         30/31 oktober
94 29-okt 20.30 592 WV Duva Fruit Gistel 98 96 1366 OV Sgolba Aalter (+10)
95 30-okt 20.15 811 WV BBC Oostkamp 77 53 1389 A Gembo BBC (+5)
96 31-okt 17.00 936 L Jaga Radiators Hasselt (+5) 106 104 1346 OV BBC De Pinte
97 28-okt 20.00 816 L Vatana Beringen (+5) 90 88 1256 OV Falco St-Amandsberg
98 31-okt 17.00 1438 L Basket Lummen 84 87 2238 A BBC Kangoeroes (+5)
99 31-okt 14.15 1256 OV Falco St-Amandsberg Two (+5) 97 77 2174 L TBB-DOSS Tongeren
100 31-okt 14.45 1499 A Soba Hermes Antwerpen (+10) 80 77 1852 A BBC Geel
101 30-okt 20.45 807 OV VD Meetjesland Eeklo 83 73 548 OV Scheldejeugd Temse
                   
1/4 fin         heenwedstrijden         11 november
102 11-nov 12.00 592 WV Duva Fruit Gistel 83 93 936 L Jaga Radiators Hasselt
103 09-nov 20.00 1256 OV Falco St-Amandsberg Two (+15) 106 69 811 WV BBC Oostkamp
104 11-nov 19.00 1499 A Soba Hermes Antwerpen (+15) 64 93 2238 A BBC Kangoeroes
105 11-nov 20.30 816 L Vatana Beringen 84 64 OV 807 VD Meetjesland Eeklo
                   
1/4 fin         terugwedstrijden         4/5 december
106 04-dec 20.00 936 L Jaga Radiators Hasselt 125 117 592 WV Duva Fruit Gistel
107 04-dec 20.15 811 WV BBC Oostkamp 79 76 1256 OV Falco St-Amandsberg Two (+15)
108 05-dec 19.00 2238 A BBC Kangoeroes 95 105 1499 A Soba Hermes Antwerpen (+15)
109 04-dec 20.45 807 OV VD Meetjesland Eeklo 90 79 816 L Vatana Beringen
                   
1/2 fin         heenwedstrijden         2 januari
110 02-jan 16.00 2238 A BBC Kangoeroes (+5) 103 85 936 L Jaga Radiators Hasselt
111 06-jan 20.30 816 L Vatana Beringen 93 99 1256 OV Falco St-Amandsberg Two (+15)
                   
1/2 fin         terugwedstrijden         5/6 februari
112 04-feb 20.30 936 L Jaga Radiators Hasselt 82 93 2238 A BBC Kangoeroes (+5)
113 06-feb 17.00 1256 OV Falco St-Amandsberg Two (+15) 117 87 816 L Vatana Beringen
                   
finale                   14/15 mei
114     1256 OV Falco St-Amandsberg Two (+10)     2238 A BBC Kangoeroes
                   
 

^top


All content is © 2002-2008 VBL - Website development & hosting by Domatica