sitemap





 

 

Beker van Vlaanderen 2005-2006

KADETTEN HEREN 2005 - 2006

DATUM UUR UITSLAG 60 deelnemers
1/32 finales 32 wedstrijden WE 27/28 Aug
201 28 aug 14.00 A 2046 BBC Brasschaat 54 57 VB 806 Scarlet Vilvoorde
202 27 aug 16.00 A 1686 Olicsa 49 75 L 267 K Xenia Tours St-Truiden
203 27 aug 17.00 A 1518 Guco Lier 20 0 L 816 Vatana Beringen KBBC
204 27 aug 13.45 A 1484 Oxaco BBC 98 49 L 1438 Basket Lummen
205 27 aug 15.00 A 1389 Gembo BBC Borgerhout 93 73 L 1989 Stevoort BBK
206 A 1247 Sint-Jan Antwerpen Bye
207 27 aug 10.00 A 693 BBC Boom 136 29 OV 801 Wezenvrienden G'bergen
208 28 aug 13.00 A 288 BBC St-Katelijne-Waver 65 71 WV 2614 Melco Ieper
209 28 aug 10.00 A 138 BBC Lyra 57 55 OV 1526 Basics Melsele
210 28 aug 11.00 A 71 Sanex Antwerp Giants 90 80 WV 1295 BOS Oostende
211 A 2238 BBC Kangoeroes Bye
212 27 aug 12.00 L 1184 Cosmo Genk BBC 43 84 A 1852 BBC Geel
213 27 aug 16.00 L 936 Jaga Radiators Hasselt BT 64 57 A 1634 Schelle BBC
214 28 aug 13.00 L 1665 Nieuwerkerken BC 39 131 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
215 27 aug 15.00 L 1093 Euphony Bree 60 52 OV 5003 Evergreen Evergem
216 A 77 Mercurius BBC Bye
217 27 aug 11.30 OV 249 BBC Okapi Aalstar 100 36 A 1304 Red Vic Wilrijk BBC
218 27 aug 16.00 OV 807 Valcke Depa Meetjesland 115 56 A 1477 BBC Okido
219 28 aug 13.30 OV 1346 BBC De Pinte 106 55 A 978 BBC Westmalle
220 27 aug 15.15 OV 1366 Sgolba Aalter 79 49 WV 261 BBC Izegem
221 27 aug 14.15 OV 2462 Allgro Easypay Houtem 25 126 WV 159 Kortrijk Sport CB
222 28 aug 15.15 OV 2596 Black Bears Gent 124 55 WV 506 KBBC Zwevegem
223 27 aug 15.00 OV 2621 KBT Ronse SK 53 50 WV 954 BBC Wytewa Roeselare
224 28 aug 16.00 VB 1210 Passe-Partout BG Leuven 76 58 WV 811 BBC Oostkamp
225 27 aug 13.30 VB 1696 BC Asse-Ternat 80 93 OV 1256 BBC Falco St-Amandsberg
226 27 aug 13.00 WV 2327 Racing Ieper 63 82 A 459 K Pitzemburg Basket
227 27 aug 12.00 WV 1596 BBC Racing Brugge 35 106 A 172 Ticino Merksem BBC
228 27 aug 15.00 WV 1150 Basket Sijsele 70 68 OV 1365 Bavi Gent BBC
229 28 aug 11.00 WV 874 Liefmans Power Wevelgem 139 36 A 1609 Fellows Ekeren
230 27 aug 12.45 WV 784 Sparta Deerlijk 96 33 OV 1717 BBC Sleidinge
231 27 aug 11.00 WV 320 Bent Schoenen Waregem 60 70 OV 2595 BBC Jeugd Gentson
232 28 aug 10.00 WV 245 Telindus BC Oostende 55 71 OV 2613 Gent Dragons
1/16 finales 16 wedstrijden 01 of 11 Nov
233 01 nov 16.00 VB 806 Scarlet Vilvoorde 59 65 A 1852 BBC Geel
234 01 nov 12.30 A 138 BBC Lyra 52 75 L 936 Jaga Radiators Hasselt BT
235 30 okt 13.00 A 77 Mercurius BBC 35 78 WV 1150 Basket Sijsele
236 11 nov 10.30 OV 2621 KBT Ronse SK 64 55 L 267 K Xenia Tours St-Truiden
237 11 nov 13.00 OV 1256 BBC Falco St-Amandsberg 54 91 VB 1210 Passe-Partout BG Leuven
238 11 nov 15.00 A 459 K Pitzemburg Basket 103 70 A 1518 Guco Lier
239 11 nov 14.00 A 1247 Sint-Jan Antwerpen 70 73 WV 874 Liefmans Power Wevelgem
240 01 nov 11.45 A 172 Ticino Merksem BBC 63 68 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
241 01 nov 11.30 OV 249 BBC Okapi Aalstar 86 56 WV 784 Sparta Deerlijk
242 11 nov 13.15 A 1389 Gembo BBC Borgerhout 112 64 WV 2614 Melco Ieper
243 01 nov 11.30 OV 2595 BBC Jeugd Gentson 82 75 OV 1346 BBC De Pinte
244 01 nov 13.00 A 71 Sanex Antwerp Giants 98 47 OV 1366 Sgolba Aalter
245 11 nov 11.15 OV 2596 Black Bears Gent 46 69 WV 159 Kortrijk Sport CB
246 01 nov 13.30 A 2238 BBC Kangoeroes 55 82 OV 2613 Gent Dragons
247 11 nov 12.00 A 1484 Oxaco BBC 94 71 A 693 BBC Boom
248 11 nov 11.00 OV 807 Valcke Depa Meetjesland 97 70 L 1093 Euphony Bree
1/8 finales 8 wedstrijden WE 10/11 of WE 17/18 Dec
249 07 jan 16.00 A 1852 BBC Geel 80 75 WV 874 Liefmans Power Wevelgem
250 17 dec 10.45 A 1499 Soba Hermes Antwerpen 97 86 OV 2595 BBC Jeugd Gentson
251 10 dec 10.00 VB 1210 Passe-Partout BG Leuven 66 72 A 1484 Oxaco BBC
252 15 jan 11.00 A 459 K Pitzemburg Basket 93 54 WV 1150 Basket Sijsele
253 18 dec 11.15 A 1389 Gembo BBC Borgerhout 112 64 OV 2621 KBT Ronse SK
254 17 dec 11.30 OV 2613 Gent Dragons 51 79 OV 249 BBC Okapi Aalstar
255 05 jan 19.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 81 51 OV 807 Valcke Depa Meetjesland
256 28 jan 13.00 L 936 Jaga Radiators Hasselt BT 69 89 A 71 Sanex Antwerp Giants
1/4 finales 4 wedstrijden WE 25/26 Feb
257 19 maa 13.30 A 1852 BBC Geel 63 118 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
258 25 feb 14.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 56 50 A 1389 Gembo BBC Borgerhout
259 25 feb 15.30 OV 249 BBC Okapi Aalstar 56 82 A 1484 Oxaco BBC
260 25 feb 14.30 A 71 Sanex Antwerp Giants 69 73 A 459 K Pitzemburg Basket
1/2 finales heenwedstrijden WE 25/26 Mar
261 09 apr 10.00 A 1499 Soba Hermes Antwerpen 66 89 A 1484 Oxaco BBC
262 25 maa 16.00 A 459 K Pitzemburg Basket 42 56 WV 159 Kortrijk Sport CB
1/2 finales terugwedstrijden WE 8/9 Apr
263 19 apr 19.45 A 1484 Oxaco BBC 79 60 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
264 22 apr 14.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 71 48 A 459 K Pitzemburg Basket
finale WE 13/14 Mei
265 13 mei 10.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 63 68 A 1484 Oxaco BBC
 

^top


All content is © 2002-2008 VBL - Website development & hosting by Domatica