sitemap





 

 

Beker van Vlaanderen 2005-2006

MINIEMEN HEREN 2005 - 2006

DATUM UUR UITSLAG 62 deelnemers
1/32 finales 32 wedstrijden WE 27/28 Aug
301 27 aug 16.15 OV 2613 Gent Dragons 42 92 VB 806 Scarlet Vilvoorde
302 27 aug 14.45 OV 2595 BBC Jeugd Gentson 140 42 A 2046 BBC Brasschaat
303 27 aug 15.00 OV 1717 BBC Sleidinge 15 138 A 1852 BBC Geel
304 27 aug 16.15 OV 1365 Bavi Gent BBC 57 90 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
305 27 aug 15.30 OV 1346 BBC De Pinte 99 24 A 1477 BBC Okido
306 27 aug 14.00 OV 807 Valcke Depa Meetjesland 61 53 WV 1029 GB Koekelare
307 27 aug 11.30 OV 552 BBC Kluisbergen 23 108 WV 1596 BBC Racing Brugge
308 28 aug 10.00 OV 296 K St-Niklase Condors BC 47 81 WV 874 Liefmans Power Wevelgem
309 26 aug 20.15 OV 1256 BBC Falco St-Amandsberg 98 18 WV 784 Sparta Deerlijk
310 28 aug 14.00 VB 1210 Passe-Partout BG Leuven 20 0 L 1184 Cosmo Genk BBC
311 27 aug 13.00 WV 811 BBC Oostkamp 111 38 OV 801 Wezenvrienden G'bergen
312 28 aug 13.00 WV 954 BBC Wytewa Roeselare 70 63 OV 249 BBC Okapi Aalstar
313 27 aug 15.00 WV 506 KBBC Zwevegem 35 83 OV 1278 Sparta Laarne
314 27 aug 13.15 WV 261 BBC Izegem 83 43 OV 1357 BC Erpe-Mere
315 27 aug 13.00 WV 1150 Basket Sijsele 108 18 OV 5003 Evergreen Evergem
316 27 aug 15.00 WV 2327 Racing Ieper 34 77 A 1389 Gembo BBC Borgerhout
317 WV 159 Kortrijk Sport CB Bye
318 28 aug 13.00 A 1454 Makeba Mariaburg 57 69 L 936 Jaga Radiators Hasselt BT
319 27 aug 10.00 A 1484 Oxaco BBC 125 33 L 1637 Hades BBC
320 27 aug 15.00 A 1518 Guco Lier 49 74 L 1817 BBC Houthalen 2000
321 27 aug 16.00 A 2002 BBC Nila Nijlen 87 20 L 1093 Euphony Bree
322 27 aug 12.30 A 2238 BBC Kangoeroes 61 44 OV 1366 Sgolba Aalter
323 28 aug 16.30 A 1247 Sint-Jan Antwerpen 43 64 OV 2596 Black Bears Gent
324 27 aug 11.15 A 1304 Red Vic Wilrijk BBC 52 91 OV 2462 Allgro Easypay Houtem
325 27 aug 12.00 A 693 BBC Boom 22 93 WV 245 Telindus BC Oostende
326 27 aug 12.30 A 172 Ticino Merksem BBC 77 81 WV 320 Bent Schoenen Waregem
327 L 1989 Stevoort BBK Bye
328 20 aug 16.30 L 1665 Nieuwerkerken BC 41 108 A 71 Sanex Antwerp Giants
329 28 aug 12.30 L 1438 Basket Lummen 86 32 A 77 Mercurius BBC
330 27 aug 12.30 A 459 Pitzemburg Mechelen 20 0 WV 1218 Basketteam Kortrijk
331 27 aug 13.00 L 1095 BBC Union Leopoldsburg 61 70 A 978 BBC Westmalle
332 28 aug 14.00 L 1393 BBC De Bokkerijder Overpelt 81 80 A 1273 Daktro Aartselaar BBC
1/16 finales 16 wedstrijden 01 of 11 Nov
333 05 nov 16.45 WV 261 BBC Izegem 61 55 OV 807 Valcke Depa Meetjesland
334 13 nov 13.30 A 1852 BBC Geel 74 98 A 1389 Gembo BBC Borgerhout
335 11 nov 17.00 WV 1150 Basket Sijsele 76 44 OV 2595 BBC Jeugd Gentson
336 01 nov 12.00 OV 1256 BBC Falco St-Amandsberg 85 64 WV 320 Bent Schoenen Waregem
337 16 okt 09.30 OV 1278 Sparta Laarne 73 87 WV 954 BBC Wytewa Roeselare
338 11 nov 11.15 L 1817 BBC Houthalen 2000 76 59 OV 2596 Black Bears Gent
339 11 nov 13.15 WV 245 Telindus BC Oostende 58 49 OV 2462 Allgro Easypay Houtem
340 01 nov 11.15 A 1499 Soba Hermes Antwerpen 88 75 L 1393 BBC De Bokkerijder Overpelt
341 11 nov 12.00 L 1438 Basket Lummen 47 81 WV 874 Liefmans Power Wevelgem
342 11 nov 14.00 OV 1346 BBC De Pinte 76 38 A 978 BBC Westmalle
343 01 nov 11.45 A 2238 BBC Kangoeroes 46 86 A 459 Pitzemburg Mechelen
344 11 nov 14.00 L 1989 Stevoort BBK 92 49 A 1484 Oxaco BBC
345 01 nov 15.00 A 71 Sanex Antwerp Giants 83 76 L 936 Jaga Radiators Hasselt BT
346 01 nov 11.00 A 2002 BBC Nila Nijlen 46 62 WV 159 Kortrijk Sport CB
347 01 nov 10.00 WV 1596 BBC Racing Brugge 67 95 VB 806 Scarlet Vilvoorde
348 01 nov 15.30 WV 811 BBC Oostkamp 69 44 VB 1210 Passe-Partout BG Leuven
1/8 finales 8 wedstrijden WE 10/11of WE 17/18 Dec
349 10 dec 13.15 L 1817 BBC Houthalen 2000 55 94 WV 1150 Basket Sijsele
350 24 dec 10.30 L 1989 Stevoort BBK 80 51 OV 1256 BBC Falco St-Amandsberg
351 10 dec 12.00 WV 159 Kortrijk Sport CB 47 55 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
352 17 dec 10.00 VB 806 Scarlet Vilvoorde 80 56 A 71 Sanex Antwerp Giants
353 17 dec 09.30 A 1389 Gembo BBC Borgerhout 111 50 WV 261 BBC Izegem
354 17 dec 15.30 OV 1346 BBC De Pinte 66 67 WV 811 BBC Oostkamp
355 17 dec 10.00 WV 874 Liefmans Power Wevelgem 83 58 A 459 Pitzemburg Mechelen
356 17 dec 16.15 WV 954 BBC Wytewa Roeselare 56 69 WV 245 Telindus BC Oostende
1/4 finales 4 wedstrijden WE 25/26 Feb
357 26 feb 14.00 WV 874 Liefmans Power Wevelgem 88 86 A 1389 Gembo BBC Borgerhout
358 25 feb 14.00 WV 1150 Basket Sijsele 99 72 A 1499 Soba Hermes Antwerpen
359 25 feb 12.30 L 1989 Stevoort BBK 73 50 WV 811 BBC Oostkamp
360 25 feb 13.15 WV 245 Telindus BC Oostende 41 70 VB 806 Scarlet Vilvoorde
1/2 finales heenwedstrijden WE 25/26 Mar
361 26 maar 14.30 L 1989 Stevoort BBK 46 50 WV 874 Liefmans Power Wevelgem
362 25 maa 10.00 VB 806 Scarlet Vilvoorde 79 71 WV 1150 Basket Sijsele
1/2 finales terugwedstrijden WE 8/9 Apr
363 08 apr 10.00 WV 874 Liefmans Power Wevelgem 65 62 L 1989 Stevoort BBK
364 08 apr 14.00 WV 1150 Basket Sijsele 43 75 VB 806 Scarlet Vilvoorde
finale WE 13/14 Mei
365 14 mei 10.00 WV 874 Liefmans Power Wevelgem 41 78 VB 806 Scarlet Vilvoorde
 

^top


All content is © 2002-2008 VBL - Website development & hosting by Domatica