sitemap





 

 

Beker van Vlaanderen 2005-2006

SENIORES HEREN 2005 - 2006

DATUM UUR

UITSLAG

98 deelnemers
VR 20 wedstrijden 13/14 augustus
1 13 aug 20.00 1717 OV  BBC Sleidinge (+5) 62 79 1899 A  Soba Hermes Antwerpen
2 14 aug 17.00 1392 OV  BBC Wasocub 82 72 1132 A  Ekeren BBC B (+5)
3 14 aug 13.00 1686 A  Olicsa 82 77 1132 A  Ekeren BBC (+5)
4 13 aug 20.00 1324 A  Technico Basket 100 50 570 L  K Orly Hasselt (+5)
5 13 aug 20.30 936 L  Jaga Radiators Hasselt BT B 49 65 1604 A  BBC Putte
6 14 aug 17.00 1361 OV  BBC VCW Hansbeke (+5) 67 87 1295 WV  BOS Oostende
7 13 aug 20.15 253 A  Sobabee 79 76 1634 A  Schelle BBC (+5)
8 13 aug 20.30 1637 L  Hades BBC (+10) 45 50 978 A  BBC Westmalle
9 13 aug 19.30 1221 L  BBC Zonhoven Heren 44 72 1545 VB  Jets Basket Zaventem
10 14 aug 17.00 1426 A  BBC Berkenhof Mechelen 77 62 552 OV  BBC Kluisbergen
11 14 aug 16.00 77 A  Mercurius BBC 47 92 1484 A  Oxaco BBC
12 12 aug 20.00 592 WV  KBBC Duva Fruit Gistel C (+15) 70 79 1365 OV  BBC Bavi Gent
13 14 aug 17.00 2046 A  BBC Brasschaat 97 70 1206 OV  Black Boys Erpe-Mere
14 13 aug 20.30 784 WV  Sparta Deerlijk 58 52 1218 WV  BT Kortrijk (+5)
15 13 aug 19.00 1696 VB  BC Asse-Ternat (+5) 70 62 2174 L  TBB-DOSS Tongeren
16 14 aug 16.00 2614 WV  Melco Ieper 100 47 2621 OV  KBT Ronse SK (+10)
17 13 aug 20.00 1518 A  Guco Lier 73 66 1665 L Nieuwerkerken BC
18 13 aug 20.00 785 OV  BBC Deinze 58 57 592 WV  KBBC Duva Fruit Gistel B
19 13 aug 20.45 736 OV  BBC Helios Zottegem 68 73 138 A  BBC Lyra (+5)
20 13 aug 20.00 1616 VB  SK Eternit Kapelle-op-den-Bos 73 92 581 VB  BBC Strombeek
21 06 aug 20.00 801 OV  Wezenvrienden G'bergen (+5) 79 63 1068 A  Fera Bornem
22 13 aug 18.15 253 A  Sobabee B (+10) 61 81 1485 L  Bilzerse BBC
23 13 aug 20.30 1427 OV  BBC Hemaco Dendermonde 73 59 1317 OV  Silaba Zelzate
24 13 aug 20.00 844 A  BBC Herentals 50 56 2462 OV  Allgro Easypay Houtem (+5)
25 11 aug 19.00 807 OV  Valcke Depa Meetjesland B (+5) 77 72 1558 OV  BJM Maldegem
26 14 aug 14.45 1609 A  Confreight Ekeren BBC 74 62 2415 L  Black Sheep Diepenbeek
1R 23 wedstrijden 20/21 augustus
27 21 aug 17.00 1604 A  BBC Putte (+5) 74 77 1410 VB  Clem Scherpenheuvel
28 20 aug 20.30 1427 OV  BBC Hemaco Dendermonde (+5) 85 92 723 A  Kontich BBC
29 21 aug 17.00 1392 OV  BBC Wasocub (+15) 84 91 1061 WV  BBC Gullegem
30 20 aug 20.30 2046 A  BBC Brasschaat (+10) 72 76 1581 A  BBC Turuka '90
31 21 aug 11.30 1686 A  Olicsa (+5) 85 75 1596 WV  BBC Racing Brugge
32 20 aug 20.00 801 OV  Wezenvrienden G'bergen (+5) 79 94 1304 A  Red Vic Wilrijk BBC
33 19 aug 21.00 1485 L  Bilzerse BBC (+5) 63 86 2607 WV  BBC Holstra Wevelgem
34 20 aug 20.30 1365 OV  BBC Bavi Gent (+5) 56 74 1744 VB  Toyota Wouters Diest
35 21 aug 14.15 253 A  Sobabee (+5) 74 58 296 OV  K St Niklase Condors BC
36 20 aug 18.45 807 OV  Valcke Depa Meetjesland B (+10) 58 61 1519 VB  Dynamo Bertem
37 21 aug 15.00 1324 A  Technico Basket (+5) 76 60 978 A  BBC Westmalle
38 20 aug 20.30 784 WV  Sparta Deerlijk (+5) 57 76 1696 VB  BC Asse-Ternat
39 21 aug 17.00 1426 A  BBC Berkenhof Mechelen (+5) 85 74 1364 L  Cristal Alken BBC
40 20 aug 20.00 785 OV  BBC Deinze (+5) 74 77 1989 L  Stevoort BBK
41 21 aug 14.30 1295 WV  BOS Oostende 79 94 1484 A  Oxaco BBC (+5)
42 21 aug 11.15 1899 A  Soba Hermes Antwerpen  (+10) 83 65 1526 OV  Basics Melsele
43 20 aug 20.30 1518 A  Guco Lier (+5) 57 78 1357 OV  BC Erpe-Mere
44 28 aug 16.00 1545 VB  Jets Basket Zaventem (+5) 84 88 2034 OV  ABO Bobcat Gent
45 20 aug 20.30 138 A  BBC Lyra (+10) 84 82 1366 OV  Sgolba Aalter
46 20 aug 20.30 581 VB  BBC Strombeek (+5) 83 97 1483 A  Nieuw Brabo Antwerpen
47 21 aug 14.45 1899 A  Soba Hermes Antwerpen  103 68 1372 VB  LSV Basket Landen (+5)
48 20 aug 20.30 2462 OV  Allgro Easypay Houtem (+15) 74 69 1210 VB  Passe-Partout Groot Leuven B
49 20 aug 20.30 2614 WV  Melco Ieper (+5) 20 0 1256 OV  BBC Falco St Amandsberg B
2R 17 wedstrijden 03/04 september
50 03 sep 20.30 1357 OV  BC Erpe-Mere (+5) 91 83 1625 OV  ADDelhaize Erembodegem
51 03 sep 20.45 1484 A  Oxaco BBC (+10) 68 71 1029 WV  GB Koekelare
52 03 sep 20.45 1324 A  Technico Basket (+10) 73 101 1351 L  BBC Lommel
53 04 sep 14.30 138 A  BBC Lyra (+15) 78 88 1363 WV  BBC De West-Hoek Zwevezele
54 03 sep 20.30 1304 A  Red Vic Wilrijk BBC (+5) 70 77 1438 L  Basket Lummen
55 03 sep 20.45 1581 A  BBC Turuka '90 64 49 2462 OV  Allgro Easypay Houtem (+15)
56 04 sep 16.00 1989 L  Stevoort BBK 80 86 1609 A  BBC Fellows Ekeren
57 03 sep 18.30 1686 A  Olicsa 69 49 1899 A  Soba Hermes Antwerpen 
58 02 sep 20.00 1696 VB  BC Asse-Ternat (+5) 64 65 1744 VB  Toyota Wouters Diest
59 1483 A  Nieuw Brabo Antwerpen (+5) 74 61 1389 A  Gembo Borgerhout BBC
60 04 sep 17.00 1426 A  BBC Berkenhof Mechelen (+10) 96 91 159 WV  Kortrijk Sport CB
61 03 sep 20.30 723 A  Kontich BBC 82 79 253 A  Sobabee (+5)
62 04 sep 17.00 2614 WV  Melco Ieper (+5) 96 73 1061 WV  BBC Gullegem
63 03 sep 20.30 1410 VB  Clem Scherpenheuvel (+5) 70 82 405 OV  BBC Concreton Haantjes
64 03 sep 20.15 2607 WV  BBC Holstra Wevelgem (+5) 75 76 853 L  Zolder BBC
65 03 sep 20.15 1519 VB  Dynamo Bertem (+5) 56 75 1852 A  BBC Geel
66 04 sep 17.00 2034 OV  ABO Bobcat Gent (+5) 66 101 2492 OV  BBC Brother Ninove
1/16 fin 16 wedstrijden 08/09 oktober
67 08 okt 20.45 1351 L  BBC Lommel (+5) 53 87 936 L  Jaga Radiators Hasselt BT
68 23 okt 16.00 1357 OV  BC Erpe-Mere (+15) 82 100 267 L  K Xenia Tours St Truiden
69 09 okt 17.00 853 L  Zolder BBC (+5) 91 74 806 VB  Scarlet Vilvoorde B
70 08 okt 20.30 1581 A  BBC Turuka '90 (+15) 57 100 1256 OV  BBC Falco St Amandsberg
71 08 okt 20.00 2492 OV  BBC Brother Ninove (+5) 71 75 247 A  BBC Willebroek
72 09 okt 17.00 405 OV  BBC Concreton Haantjes (+5) 79 65 1123 OV  BBC Panters Baasrode
73 09 okt 15.00 1029 WV  GB Koekelare (+5) 94 65 1273 A  Daktro Aartselaar BBC
74 09 okt 13.30 1686 A  Olicsa (+20) 70 113 874 WV  BT Liefmans Power Wevelgem
75 09 okt 16.00 1852 A  BBC Geel (+5) 70 63 954 WV  BBC Wytewa Roeselare
76 09 okt 17.00 1744 VB  Toyota Wouters Diest 66 72 2614 WV  Melco Ieper (+5)
77 09 okt 16.00 1363 WV  BBC De West-Hoek Zwevezele (+5) 86 107 592 WV  KBBC Duva Fruit Gistel
78 09 okt 15.00 1609 A  BBC Fellows Ekeren (+10) 73 83 2238 A  BBC Kangoeroes
79 08 okt 20.30 723 A  Kontich BBC (+10) 72 87 807 OV  Valcke Depa Meetjesland
80 09 okt 17.00 1426 A  BBC Berkenhof Mechelen (+20) 69 106 1346 OV  BBC De Pinte
81 08 okt 20.30 1438 L  Basket Lummen (+5) 78 63 811 WV  BBC Oostkamp
82 08 okt 20.00 1483 A  Nieuw Brabo Antwerpen (+10) 79 74 816 L  Vatana Beringen KBBC
1/8 fin 8 wedstrijden 01 november
83 08 nov 20.45 267 L  K Xenia Tours St Truiden 88 78 2238 A  BBC Kangoeroes (+5)
84 01 nov 16.00 1852 A  BBC Geel (+5) 81 64 592 WV  KBBC Duva Fruit Gistel
85 01 nov 17.00 1029 WV  GB Koekelare 85 71 405 OV  BBC Concreton Haantjes
86 01 nov 20.00 1346 OV  BBC De Pinte 104 51 247 A  BBC Willebroek (+5)
87 01 nov 17.00 807 OV  Valcke Depa Meetjesland 59 64 2614 WV  Melco Ieper (+15)
88 01 nov 18.00 1438 L  Basket Lummen (+10) 70 108 1256 OV  BBC Falco St Amandsberg
89 01 nov 18.00 874 WV  BT Liefmans Power Wevelgem 120 81 936 L  Jaga Radiators Hasselt BT (+5)
90 01 nov 17.00 853 L  Zolder BBC 96 81 1483 A  Nieuw Brabo Antwerpen (+5)
1/4 fin heenwedstrijden 11 november
91 13 nov 17.00 853 L  Zolder BBC 80 57 2614 WV  Melco Ieper (+10)
92 11 nov 20.30 1852 A  BBC Geel (+10) 67 79 267 L  K Xenia Tours St Truiden
93 01 dec 20.00 1256 OV  BBC Falco St Amandsberg 83 90 874 WV  BT Liefmans Power Wevelgem
94 11 nov 11.00 1029 WV  GB Koekelare (+10) 79 81 1346 OV  BBC De Pinte
1/4 fin terugwedstrijden 03/04 december
95 04 dec 17.00 2614 WV  Melco Ieper (+10) 80 64 853 L  Zolder BBC
96 04 dec 17.00 267 L  K Xenia Tours St Truiden 107 70 1852 A  BBC Geel
97 23 dec 20.30 874 WV  BT Liefmans Power Wevelgem 88 71 1256 OV  BBC Falco St Amandsberg
98 03 dec 20.30 1346 OV  BBC De Pinte 96 63 1029 WV  GB Koekelare (+10)
99 heenwedstrijden spelen voor 30 jan 2006
99 27 jan 20.30 874 WV  BT Liefmans Power Wevelgem 115 76 853 L  Zolder BBC (+10)
100 22 jan 15.45 1346 OV  BBC De Pinte 83 71 267 L  K Xenia Tours St Truiden
1/2 fin terugwedstrijden spelen voor 13 feb 2006
101 07 feb 20.00 853 L  Zolder BBC (+10) 86 96 874 WV  BT Liefmans Power Wevelgem
102 05 maa 17.00 267 L  K Xenia Tours St Truiden 94 86 1346 OV  BBC De Pinte
finale 13-14 mei
103 13 mei 20.30 874 WV  BT Liefmans Power Wevelgem 92 69 1346 OV  BBC De Pinte
 

^top


All content is © 2002-2008 VBL - Website development & hosting by Domatica