|
Beker van Vlaanderen 2006-2007 |
BEKER VAN VLAANDEREN JUNIORES HEREN 2006 - 2007
| DATUM | UUR |
UITSLAG |
61 deelnemers | |||||||
| 1/32 fin | 32 wedstrijden | WE 26/27 Aug | ||||||||
| 080101 | 26 aug | 17.00 | OV | 1256 | BBC Falco Gent | 20 | 0 | VB | 1410 | Clem Scherpenheuvel |
| 080102 | 26 aug | 13.00 | A | 77 | Mercurius BBC | 70 | 69 | L | 267 | Xenia Tours Sint-Truiden |
| 080103 | 26 aug | 13.00 | A | 138 | BBC Lyra | 61 | 75 | L | 1093 | Euphony Basket Bree |
| 080104 | 27 aug | 10.00 | A | 172 | Ticino Merksem | 77 | 81 | L | 1817 | BC Houthalen 2000 |
| 080105 | 26 aug | 10.00 | A | 1686 | Olicsa | 96 | 76 | WV | 784 | Sparta Deerlijk |
| 080106 | 26 aug | 15.00 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen | 129 | 62 | WV | 1691 | BBC Koksijde |
| 080107 | OV | 1346 | BBC Latem-De Pinte |
Bye |
||||||
| 080108 | 26 aug | 10.00 | A | 1518 | BC Guco Lier | 85 | 33 | WV | 954 | BBC Wytewa Roeselare |
| 080109 | 27 aug | 10.30 | A | 1304 | Red Vic Wilrijk BBC | 105 | 46 | WV | 1363 | BBC Westhoek Zwevezele |
| 080110 | 27 aug | 14.45 | A | 1132 | Ekeren BBC | 54 | 46 | OV | 2613 | Gent Dragons |
| 080111 | 27 aug | 11.00 | A | 1247 | Sint-Jan Antwerpen | 88 | 50 | OV | 2596 | Black Bears Gent |
| 080112 | 27 aug | 10.00 | A | 1273 | Daktro Aartselaar | 88 | 63 | OV | 1365 | BBC Bavi Gent |
| 080113 | 27 aug | 16.00 | L | 1989 | Stevoort BBK | 95 | 59 | A | 253 | Sobabee Zwijndrecht |
| 080114 | L | 1351 | Banden Fonteyn Lommel |
Bye |
||||||
| 080115 | 26 aug | 10.00 | L | 936 | Jaga Radiators Hasselt BT | 79 | 38 | A | 2002 | BC Nila Nijlen |
| 080116 | 27 aug | 10.00 | OV | 296 | K Sint-Niklase Condors | 83 | 53 | A | 459 | Pitzemburg Mechelen |
| 080117 | 26 aug | 13.30 | OV | 249 | BBC Okapi Aalstar | 82 | 47 | A | 1389 | Gembo BBC Borgerhout |
| 080118 | 20 aug | 11.00 | OV | 801 | Wezenvrienden G'bergen | 43 | 92 | A | 2046 | BBC Brasschaat |
| 080119 | A | 71 | Sanex Antwerp Giants |
Bye |
||||||
| 080120 | 26 aug | 17.00 | OV | 2621 | KBT Ronse SK | 64 | 80 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB |
| 080121 | 26 aug | 10.00 | OV | 807 | Valcke Depa Meetjesland | 87 | 48 | WV | 837 | BBC De Panne |
| 080122 | 26 aug | 10.00 | OV | 1123 | BBC Panters Baasrode | 113 | 44 | WV | 261 | BBC Izegem |
| 080123 | 26 aug | 14.30 | VB | 581 | BBC Strombeek | 68 | 63 | WV | 506 | KBBC Zwevegem |
| 080124 | 27 aug | 15.00 | VB | 1210 | PP Basket Groot Leuven | 82 | 85 | A | 693 | BBC Boom |
| 080125 | 26 aug | 13.00 | WV | 2614 | Melco RC Ieper | 71 | 81 | A | 1483 | Nieuw Brabo Antwerpen |
| 080126 | 26 aug | 11.00 | WV | 811 | BBC Oostkamp | 51 | 70 | A | 2238 | BBC Kangoeroes |
| 080127 | 26 aug | 10.00 | WV | 1596 | BBC Racing Brugge | 42 | 85 | A | 723 | Kontich BBC |
| 080128 | 26 aug | 15.00 | WV | 592 | KBGO Duva Fruit | 68 | 76 | A | 1484 | Oxaco BBC |
| 080129 | 26 aug | 11.00 | WV | 1150 | Basket Sijsele | 0 | 20 | A | 1852 | BBC Geel |
| 080130 | 20 aug | 14.00 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem | 72 | 60 | OV | 1526 | Basics Melsele |
| 080131 | 26 aug | 09.00 | WV | 874 | Liefmans Power Wevelgem | 112 | 66 | OV | 1681 | BBC Melle Vogelhoek |
| 080132 | 27 aug | 13.30 | WV | 245 | Telindus BC Oostende | 47 | 56 | OV | 2595 | BBC Jeugd Gentson |
| 1/16 fin | 16 wedstrijden | woe 01 Nov | ||||||||
| 080133 | 29 okt | 11.30 | OV | 249 | BBC Okapi Aalstar | 68 | 66 | A | 1852 | BBC Geel |
| 080134 | 1 nov | 10.30 | OV | 1123 | BBC Panters Baasrode | 61 | 66 | OV | 1346 | BBC Latem-De Pinte |
| 080135 | 1 nov | 11.15 | OV | 2595 | BBC Jeugd Gentson | 55 | 91 | A | 693 | BBC Boom |
| 080136 | 3 nov | 18.00 | L | 936 | Jaga Radiators Hasselt BT | 58 | 76 | L | 1989 | Stevoort BBK |
| 080137 | 1 nov | 10.00 | L | 1817 | BC Houthalen 2000 | 84 | 39 | VB | 581 | BBC Strombeek |
| 080138 | 1 nov | 10.45 | A | 1686 | Olicsa | 88 | 68 | OV | 296 | K Sint-Niklase Condors |
| 080139 | 3 dec | 13.15 | L | 1351 | Banden Fonteyn Lommel | 57 | 100 | A | 1484 | Oxaco BBC |
| 080140 | 1 nov | 10.00 | A | 1518 | BC Guco Lier | 67 | 58 | A | 1273 | Daktro Aartselaar |
| 080141 | 1 nov | 19.30 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB | 62 | 82 | A | 71 | Sanex Antwerp Giants |
| 080142 | 1 nov | 09.30 | OV | 807 | Valcke Depa Meetjesland | 84 | 61 | A | 2238 | BBC Kangoeroes |
| 080143 | 1 nov | 15.00 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem | 92 | 82 | OV | 1256 | BBC Falco Gent |
| 080144 | 1 nov | 10.45 | A | 77 | Mercurius BBC | 64 | 117 | A | 1247 | Sint-Jan Antwerpen |
| 080145 | 1 nov | 16.15 | A | 1132 | Ekeren BBC | 48 | 80 | A | 1483 | Nieuw Brabo Antwerpen |
| 080146 | 1 nov | 11.15 | A | 1304 | Red Vic Wilrijk BBC | 89 | 81 | L | 1093 | Euphony Basket Bree |
| 080147 | 1 nov | 16.00 | A | 723 | Kontich BBC | 73 | 84 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen |
| 080148 | 1 okt | 13.00 | WV | 874 | Liefmans Power Wevelgem | 118 | 48 | A | 2046 | BBC Brasschaat |
| 1/8 fin |
8 wedstrijden |
WE 23/24 Dec |
||||||||
| 080149 | 23 dec | 14.00 | A | 693 | BBC Boom | 72 | 42 | OV | 807 | Valcke Depa Meetjesland |
| 080150 | 23 dec | 16.15 | A | 1686 | Olicsa | 58 | 129 | OV | 249 | BBC Okapi Aalstar |
| 080151 | 24 dec | 10.00 | OV | 1346 | BBC Latem-De Pinte | 73 | 83 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen |
| 080152 | 10 dec | 10.00 | WV | 874 | Liefmans Power Wevelgem | 72 | 62 | A | 1518 | BC Guco Lier |
| 080153 | 16 dec | 13.00 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem | 102 | 50 | A | 1304 | Red Vic Wilrijk BBC |
| 080154 | 9 dec | 11.00 | A | 1483 | Nieuw Brabo Antwerpen | 64 | 67 | L | 1817 | BC Houthalen 2000 |
| 080155 | 23 dec | 12.00 | A | 1484 | Oxaco BBC | 75 | 96 | A | 1247 | Sint-Jan Antwerpen |
| 080156 | 24 dec | 10.30 | L | 1989 | Stevoort BBK | 83 | 99 | A | 71 | Sanex Antwerp Giants |
| 1/4 fin |
4 wedstrijden |
WE 03/04 Feb |
||||||||
| 080157 | 1 mar | 19.30 | A | 693 | BBC Boom | 68 | 42 | OV | 249 | BBC Okapi Aalstar |
| 080158 | 12 feb | 19.15 | A | 1247 | Sint-Jan Antwerpen | 68 | 62 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem |
| 080159 | 3 feb | 14.00 | L | 1817 | BC Houthalen 2000 | 67 | 81 | WV | 874 | Liefmans Power Wevelgem |
| 080160 | 3 mar | 12.30 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen | 86 | 85 | A | 71 | Sanex Antwerp Giants |
| 1/2 fin |
heenwedstrijden |
WE 10/11 Mar |
||||||||
| 080161 | 11 mar | 10.45 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen | 75 | 71 | WV | 874 | Liefmans Power Wevelgem |
| 080162 | 8 mar | 19.30 | A | 693 | BBC Boom | 78 | 74 | A | 1247 | Sint-Jan Antwerpen |
| 1/2 fin |
terugwedstrijden |
WE 14/15 Apr |
||||||||
| 080163 | 9 apr | 17.30 | WV | 874 | Liefmans Power Wevelgem | 58 | 55 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen |
| 080164 | 16 apr | 19.15 | A | 1247 | Sint-Jan Antwerpen | 60 | 58 | A | 693 | BBC Boom |
| finale |
Roeselare SCHIERVELDE |
WE 12/13 Mei |
||||||||
| 080165 | 13 mei | 18.00 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen | 57 | 71 | A | 693 | BBC Boom |