Beker van Vlaanderen 2006-2007

BEKER VAN VLAANDEREN KADETTEN HEREN 2006 - 2007

  DATUM UUR       UITSLAG     76 deelnemers
VR         13 wedstrijden         WE 12/13 of 19/20 Aug
080201 20 aug 14.00 A 2554  BC Schoten 66 53 L 1393  De Bokkerijder Overpelt
080202 19 aug 10.00 A 1484  Oxaco BBC 73 67 L 570  K Orly Hasselt
080203 20 aug 10.15 A 1132  Ekeren BBC 0 20 WV 2614  Melco RC Ieper
080204 18 aug 20.45 A 978  BBC Westmalle 46 72 OV 1681  BBC Melle Vogelhoek
080205 12 aug 17.00 OV 736  BBC Helios Zottegem 62 64 A 1483  Nieuw Brabo Antwerpen
080206 13 aug 11.00 OV 2462  Allgro Houtem 20 0 WV 2039  BC Euro Tielt
080207 13 aug 16.00 OV 1365  BBC Bavi Gent 67 70 WV 837  BBC De Panne
080208 19 aug 15.00 WV 506  KBBC Zwevegem 35 96 OV 2621  KBT Ronse SK
080209 12 aug 11.00 WV 592  KBGO Duva Fruit 78 44 OV 2613  Gent Dragons
080210 19 aug 12.45 WV 784  Sparta Deerlijk 55 51 VB 1696  BC Asse-Ternat
080211 13 aug 11.15 L 1244  BBC Domani Heusden 20 0 A 2238  BBC Kangoeroes
080212 19 aug 16.30 L 1351  Banden Fonteyn Lommel 38 97 A 2090  BBC Wuustwezel
080213 19 aug 16.15 VB 581  BBC Strombeek 20 0 A 2046  BBC Brasschaat
                   
1/32 fin        

32 wedstrijden

       

WE 26/27 Aug

080214 26 aug 16.30 A 1477  BBC Okido Arendonk 42 64 L 936  Jaga Radiators Hasselt BT
080215 25 aug 19.45 A 723  Kontich BBC 119 41 A 1484  Oxaco BBC
080216 27 aug 13.00 A 1389  Gembo BBC Borgerhout 81 65 L 1093  Euphony Basket Bree
080217 27 aug 13.00 A 1852  BBC Geel 92 61 L 1438  Basket Lummen
080218 26 aug 17.00 A 693  BBC Boom 90 66 L 1174  Cosmo Genk BBC
080219 27 aug 14.00 A 2554  BC Schoten 47 61 A 459  Pitzemburg Mechelen
080220 27 aug 12.00 A 1324  Technico Basket 65 60 L 1244  BBC Domani Heusden
080221 26 aug 15.00 A 138  BBC Lyra 46 92 WV 1363  BBC Westhoek Zwevezele
080222 26 aug 16.15 VB 581  BBC Strombeek 17 146 WV 874  Liefmans Power Wevelgem
080223 27 aug 11.45 A 172  Ticino Merksem 66 46 OV 1526  Basics Melsele
080224 26 aug 18.15 A 253  Sobabee Zwijndrecht 0 20 OV 801  Wezenvrienden G'bergen
080225 27 aug 13.00 WV 837  BBC De Panne 67 69 OV 249  BBC Okapi Aalstar
080226 26 aug 15.00 L 2174  TBB-DOSS Tongeren 69 93 A 1634  Schelle BBC
080227 26 aug 10.30 L 1989  Stevoort BBK 98 37 OV 2462  Allgro Houtem
080228 26 aug 10.00 L 267  Xenia Tours Sint-Truiden 49 102 A 1518  BC Guco Lier
080229 26 aug 13.00 L 816  Vatana Beringen KBBC 54 84 A 1499  Soba Hermes Antwerpen
080230 23 aug 19.00 WV 784  Sparta Deerlijk 68 53 WV 320  Bent Schoenen Waregem
080231 23 aug 20.00 OV 807  Valcke Depa Meetjesland 38 90 WV 1150  Basket Sijsele
080232 26 aug 16.30 OV 1366  Sgolba Aalter 66 38 OV 1681  BBC Melle Vogelhoek
080233 27 aug 11.15 OV 2596  Black Bears Gent 66 63 VB 5017  New Basket Vilvoorde
080234 26 aug 15.30 OV 1346  BBC Latem-De Pinte 95 57 A 2090  BBC Wuustwezel
080235 27 aug 12.00 OV 296  K Sint-Niklase Condors 62 80 WV 159  Kortrijk Sport CB
080236 25 aug 20.15 A 1483  Nieuw Brabo Antwerpen 47 71 A 1247  Sint-Jan Antwerpen
080237 26 aug 13.00 OV 1256  BBC Falco Gent 119 21 A 1273  Daktro Aartselaar
080238 27 aug 13.00 WV 954  BBC Wytewa Roeselare 78 35 OV 1278  Sparta Laarne
080239     WV 245  Telindus BC Oostende        

Bye

080240 26 aug 16.00 WV 261  BBC Izegem 83 71 OV 548  BBC Scheldejeugd Temse
080241 26 aug 13.00 WV 811  BBC Oostkamp 48 77 WV 2614  Melco RC Ieper
080242 26 aug 11.45 WV 1596  BBC Racing Brugge 82 60 A 1304  Red Vic Wilrijk BBC
080243 26 aug 17.00 WV 592  KBGO Duva Fruit 75 63 OV 2595  BBC Jeugd Gentson
080244 26 aug 11.00 VB 1896  BC Grimbergen 74 41 L 1817  BC Houthalen 2000
080245     VB 1210  PP Basket Groot Leuven 20 0 OV 2621  KBT Ronse SK
                   
1/16 fin         16 wedstrijden         woe 01 Nov
080246 1 nov 11.30 A 1324  Technico Basket 68 65 OV 801  Wezenvrienden G'bergen
080247 1 nov 11.30 OV 249  BBC Okapi Aalstar 66 83 OV 1346  BBC Latem-De Pinte
080248 19 nov 12.45 L 936  Jaga Radiators Hasselt BT 71 96 A 1389  Gembo BBC Borgerhout
080249 1 nov 10.00 A 1634  Schelle BBC 91 83 WV 1150  Basket Sijsele
080250 1 nov 13.30 WV 159  Kortrijk Sport CB 101 39 WV 261  BBC Izegem
080251 1 nov 17.00 WV 592  KBGO Duva Fruit 95 57 A 1852  BBC Geel
080252 1 nov 15.00 WV 2614  Melco RC Ieper 65 68 WV 1363  BBC Westhoek Zwevezele
080253 1 nov 10.30 OV 1366  Sgolba Aalter 97 78 A 172  Ticino Merksem
080254 1 nov 11.00 WV 245  Telindus BC Oostende 51 76 A 1247  Sint-Jan Antwerpen
080255 2 nov 18.00 OV 2596  Black Bears Gent 103 62 WV 1596  BBC Racing Brugge
080256 1 nov 15.00 WV 954  BBC Wytewa Roeselare 73 67 A 459  Pitzemburg Mechelen
080257 1 nov 11.00 VB 1896  BC Grimbergen 60 65 A 1518  BC Guco Lier
080258 1 nov 14.00 A 723  Kontich BBC 96 58 A 1499  Soba Hermes Antwerpen
080259 25 okt 19.00 WV 784  Sparta Deerlijk 64 62 OV 1256  BBC Falco Gent
080260 1 nov 11.00 L 1989  Stevoort BBK 84 64 VB 1210  PP Basket Groot Leuven
080261 1 nov 10.00 WV 874  Liefmans Power Wevelgem 82 50 A 693  BBC Boom
                   
1/8 fin         8 wedstrijden         WE 23/24 Dec
080262 7 jan 17.00 WV 1363  BBC Westhoek Zwevezele 63 78 OV 2596  Black Bears Gent
080263 23 dec 10.00 A 1324  Technico Basket 44 98 L 1989  Stevoort BBK
080264 24 dec 11.00 WV 954  BBC Wytewa Roeselare 57 85 OV 1346  BBC Latem-De Pinte
080265 23 dec 12.45 WV 784  Sparta Deerlijk 63 84 A 1389  Gembo BBC Borgerhout
080266 22 dec 19.00 WV 159  Kortrijk Sport CB 99 53 OV 1366  Sgolba Aalter
080267 23 dec 10.00 A 1518  BC Guco Lier 67 75 WV 592  KBGO Duva Fruit
080268 23 dec 15.30 A 1247  Sint-Jan Antwerpen 61 59 A 723  Kontich BBC
080269 23 dec 10.00 A 1634  Schelle BBC 75 65 WV 874  Liefmans Power Wevelgem
                   
1/4 fin         4 wedstrijden         WE 03/04 Feb
080270 4 feb 17.00 WV 159  Kortrijk Sport CB 73 66 WV 592  KBGO Duva Fruit
080271 4 feb 11.15 OV 2596  Black Bears Gent 75 78 A 1247  Sint-Jan Antwerpen
080272 4 feb 16.00 A 1389  Gembo BBC Borgerhout 82 66 A 1634  Schelle BBC
080273 18 feb 13.30 OV 1346  BBC Latem-De Pinte 72 93 L 1989  Stevoort BBK
                   
1/2 fin         heenwedstrijden         WE 10/11 Mar
080274 11 mar 12.00 WV 159  Kortrijk Sport CB 74 64 A 1389  Gembo BBC Borgerhout
080275 11 mar 12.15 A 1247  Sint-Jan Antwerpen 74 84 L 1989  Stevoort BBK
                   
1/2 fin         terugwedstrijden         WE 14/15 Apr
080276 15 apr 13.00 A 1389  Gembo BBC Borgerhout 78 63 WV 159  Kortrijk Sport CB
080277 15 apr 11.00 L 1989  Stevoort BBK 83 76 A 1247  Sint-Jan Antwerpen
                   
finale        

Roeselare SCHIERVELDE

        WE 12/13 Mei
080278 13 mei 10.00 L 1989  Stevoort BBK 89 80 A 1389  Gembo BBC Borgerhout