Beker van Vlaanderen 2006-2007

BEKER VAN VLAANDEREN MINIEMEN HEREN 2006 - 2007

  DATUM UUR      

UITSLAG

    68 deelnemers
VR         6 wedstrijden         WE 12/13 of 19/20 Aug
080301 19 aug 10.30 A 1422  BBC Blati Sport 33 97 L 267  Xenia Tours Sint-Truiden
080302 19 aug 11.00 A 1454  BBC Makeba Mariaburg 77 58 WV 954  BBC Wytewa Roeselare
080303     A 1324  Technico Basket 0 20 WV 1150  Basket Sijsele
080304 23 aug 20.00 OV 2595  BBC Jeugd Gentson 61 69 A 2002  BC Nila Nijlen
080305 20 aug 14.30 WV 1363  BBC Westhoek Zwevezele 63 78 A 1518  BC Guco Lier
080306 12 aug 10.00 WV 1596  BBC Racing Brugge 163 29 OV 801  Wezenvrienden G'bergen
                   
1/32 fin         32 wedstrijden         WE 26/27 Aug
080307 27 aug 13.30 A 172  Ticino Merksem 74 85 WV 298  Olbak Bissegem
080308 26 aug 13.00 A 693  BBC Boom 50 52 WV 2039  BC Euro Tielt
080309 27 aug 12.30 A 1132  Ekeren BBC 38 104 WV 1150  Basket Sijsele
080310 26 aug 13.00 A 1499  Soba Hermes Antwerpen 47 64 WV 592  KBGO Duva Fruit
080311 27 aug 15.00 A 1852  BBC Geel 122 31 OV 1366  Sgolba Aalter
080312     A 1484  Oxaco BBC        

Bye

080313 26 aug 13.30 A 2238  BBC Kangoeroes 140 39 L 2174  TBB-DOSS Tongeren
080314 26 aug 15.00 A 77  Mercurius BBC 63 57 L 1393  De Bokkerijder Overpelt
080315 27 aug 12.30 A 459  Pitzemburg Mechelen 127 55 OV 1681  BBC Melle Vogelhoek
080316 26 aug 10.00 WV 1596  BBC Racing Brugge 90 58 L 1438  Basket Lummen
080317 27 aug 14.30 A 978  BBC Westmalle 76 40 OV 2462  Allgro Houtem
080318 27 aug 10.30 A 1304  Red Vic Wilrijk BBC 38 129 OV 2596  Black Bears Gent
080319 27 aug 14.30 L 1637  Hades BBC 27 127 A 1686  Olicsa
080320 3 sep 15.00 L 1634  Cristal Alken BBC 68 70 A 2046  BBC Brasschaat
080321 27 aug 14.45 L 936  Jaga Radiators Hasselt BT 71 62 A 71  Sanex Antwerp Giants
080322 26 aug 13.00 L 1093  Euphony Basket Bree 41 97 A 2002  BC Nila Nijlen
080323 26 aug 12.00 L 267  Xenia Tours Sint-Truiden 50 90 VB 1210  PP Basket Groot Leuven
080324 27 aug 16.00 OV 296  K Sint-Niklase Condors 20 0 L 1351  Banden Fonteyn Lommel
080325 26 aug 11.30 OV 249  BBC Okapi Aalstar 20 0 A 253  Sobabee Zwijndrecht
080326 27 aug 13.30 OV 548  BBC Scheldejeugd Temse 35 63 A 723  Kontich BBC
080327 26 aug 11.00 OV 1256  BBC Falco Gent 120 53 WV 506  KBBC Zwevegem
080328 26 aug 18.00 OV 1278  Sparta Laarne 22 128 WV 245  Telindus BC Oostende
080329 26 aug 13.30 OV 1346  BBC Latem-De Pinte 61 54 WV 2614  Melco RC Ieper
080330 27 aug 14.00 VB 1744  Toyota Wouters Diest 104 41 L 816  Vatana Beringen KBBC
080331 26 aug 11.00 WV 874  Liefmans Power Wevelgem 92 65 A 1454  BBC Makeba Mariaburg
080332 26 aug 15.00 WV 811  BBC Oostkamp 30 53 A 1273  Daktro Aartselaar
080333     WV 159  Kortrijk Sport CB        

Bye

080334 27 aug 11.00 WV 320  Bent Schoenen Waregem 53 39 A 1389  Gembo BBC Borgerhout
080335 26 aug 14.30 WV 784  Sparta Deerlijk 30 78 A 1477  BBC Okido Arendonk
080336 27 aug 11.00 WV 908  BC IBS Knokke-Heist 84 41 OV 807  Valcke Depa Meetjesland
080337 27 aug 14.30 WV 1029  GB Koekelare 68 43 VB 5017  New Basket Vilvoorde
080338 26 aug 12.00 A 1518  BC Guco Lier 57 101 OV 1365  BBC Bavi Gent
                   
1/16 fin         16 wedstrijden         woe 01 Nov
080339 1 nov 15.00 WV 592  KBGO Duva Fruit 61 67 WV 1596  BBC Racing Brugge
080340 1 nov 16.00 A 1686  Olicsa 102 74 OV 1256  BBC Falco Gent
080341 1 nov 17.00 WV 1150  Basket Sijsele 78 67 A 723  Kontich BBC
080342 1 nov 17.00 A 1273  Daktro Aartselaar 67 76 WV 320  Bent Schoenen Waregem
080343 1 nov 16.30 A 2046  BBC Brasschaat 65 86 A 978  BBC Westmalle
080344 3 dec 17.30 WV 159  Kortrijk Sport CB 72 43 OV 2596  Black Bears Gent
080345 1 nov 13.00 A 1852  BBC Geel 84 54 A 1477  BBC Okido Arendonk
080346 1 nov 14.00 A 2002  BC Nila Nijlen 66 60 A 1484  Oxaco BBC
080347 1 nov 12.00 WV 874  Liefmans Power Wevelgem 77 52 L 936  Jaga Radiators Hasselt BT
080348 1 nov 15.00 WV 298  Olbak Bissegem 81 65 WV 245  Telindus BC Oostende
080349 1 nov 13.00 WV 1029  GB Koekelare 92 60 VB 1744  Toyota Wouters Diest
080350 1 nov 10.00 A 459  Pitzemburg Mechelen 109 28 WV 2039  BC Euro Tielt
080351 1 nov 11.00 WV 908  BC IBS Knokke-Heist 97 54 OV 1365  BBC Bavi Gent
080352 30 sep 15.30 OV 1346  BBC Latem-De Pinte 86 53 A 77  Mercurius BBC
080353 1 nov 16.00 OV 296  K Sint-Niklase Condors 55 91 OV 249  BBC Okapi Aalstar
080354 1 nov 11.00 A 2238  BBC Kangoeroes 64 95 VB 1210  PP Basket Groot Leuven
                   
1/8 fin         8 wedstrijden         WE 23/24 Dec
080355 6 jan 13.00 WV 320  Bent Schoenen Waregem 67 46 A 459  Pitzemburg Mechelen
080356 23 dec 13.30 WV 1029  GB Koekelare 70 78 WV 1150  Basket Sijsele
080357 23 dec 10.30 VB 1210  PP Basket Groot Leuven 86 54 OV 1346  BBC Latem-De Pinte
080358 23 dec 10.00 WV 1596  BBC Racing Brugge 56 85 WV 159  Kortrijk Sport CB
080359 23 dec 16.30 WV 298  Olbak Bissegem 90 54 OV 249  BBC Okapi Aalstar
080360 23 dec 10.00 WV 874  Liefmans Power Wevelgem 101 31 A 1852  BBC Geel
080361 23 dec 16.00 A 978  BBC Westmalle 54 57 A 2002  BC Nila Nijlen
080362 23 dec 15.30 WV 908  BC IBS Knokke-Heist 101 88 A 1686  Olicsa
                   
1/4 fin         4 wedstrijden         WE 03/04 Feb
080363 3 feb 14.00 A 2002  BC Nila Nijlen 69 95 WV 874  Liefmans Power Wevelgem
080364 4 feb 15.30 WV 908  BC IBS Knokke-Heist 73 56 WV 320  Bent Schoenen Waregem
080365 4 feb 10.30 WV 298  Olbak Bissegem 101 59 WV 1150  Basket Sijsele
080366 4 feb 13.00 WV 159  Kortrijk Sport CB 52 38 VB 1210  PP Basket Groot Leuven
                   
1/2 fin         heenwedstrijden         WE 10/11 Mar
080367 10 mar 11.30 WV 874  Liefmans Power Wevelgem 69 60 WV 159  Kortrijk Sport CB
080368 11 mar 15.30 WV 908  BC IBS Knokke-Heist 81 54 WV 298  Olbak Bissegem
                   
1/2 fin         terugwedstrijden         WE 14/15 Apr
080369 6 apr 19.00 WV 159  Kortrijk Sport CB 48 53 WV 874  Liefmans Power Wevelgem
080370 14 apr 17.00 WV 298  Olbak Bissegem 68 67 WV 908  BC IBS Knokke-Heist
                   
finale        

Roeselare SCHIERVELDE

       

WE 12/13 Mei

080371 12 mei 16.00 WV 874  Liefmans Power Wevelgem 79 62 WV 908  BC IBS Knokke-Heist