|
Beker van Vlaanderen 2006-2007 |
BEKER VAN VLAANDEREN PUPILLEN HEREN 2006 - 2007
| DATUM | UUR | UITSLAG | 48 deelnemers | |||||||
| 1/32 fin | 32 wedstrijden | WE 26/27 Aug | ||||||||
| 080401 | 27 aug | 10.30 | A | 459 | Pitzemburg Mechelen | 81 | 38 | L | 816 | Vatana Beringen KBBC |
| 080402 | A | 1324 | Technico Basket |
Bye |
||||||
| 080403 | 26 aug | 15.00 | A | 693 | BBC Boom | 68 | 64 | L | 936 | Jaga Radiators Hasselt BT |
| 080404 | 27 aug | 11.00 | A | 1852 | BBC Geel | 75 | 32 | OV | 2596 | Black Bears Gent |
| 080405 | 27 aug | 12.00 | A | 1273 | Daktro Aartselaar | 54 | 38 | WV | 954 | BBC Wytewa Roeselare |
| 080406 | 27 aug | 12.30 | A | 1304 | Red Vic Wilrijk BBC | 48 | 65 | WV | 245 | Telindus BC Oostende |
| 080407 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem |
Bye |
||||||
| 080408 | 26 aug | 10.45 | L | 1351 | Banden Fonteyn Lommel | 29 | 123 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen |
| 080409 | 26 aug | 10.30 | L | 1093 | Euphony Basket Bree | 81 | 42 | A | 2046 | BBC Brasschaat |
| 080410 | 27 aug | 12.00 | VB | 5017 | New Basket Vilvoorde | 65 | 36 | A | 2090 | BBC Wuustwezel |
| 080411 | 27 aug | 14.00 | OV | 296 | K Sint-Niklase Condors | 57 | 45 | WV | 811 | BBC Oostkamp |
| 080412 | 26 aug | 12.00 | OV | 1123 | BBC Panters Baasrode | 58 | 54 | VB | 1210 | PP Basket Groot Leuven |
| 080413 | WV | 784 | Sparta Deerlijk |
Bye |
||||||
| 080414 | 26 aug | 10.00 | OV | 801 | Wezenvrienden G'bergen | 38 | 73 | A | 1484 | Oxaco BBC |
| 080415 | 26 aug | 15.00 | WV | 506 | KBBC Zwevegem | 59 | 77 | A | 1518 | BC Guco Lier |
| 080416 | 26 aug | 13.00 | WV | 592 | KBGO Duva Fruit | 52 | 35 | A | 2238 | BBC Kangoeroes |
| 080417 | 27 aug | 14.45 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB | 107 | 38 | OV | 1366 | Sgolba Aalter |
| 080418 | 27 aug | 10.00 | WV | 2039 | BC Euro Tielt | 37 | 47 | OV | 2388 | BBC Meetjesland Kaprijke |
| 080419 | 26 aug | 15.00 | WV | 2614 | Melco RC Ieper | 64 | 34 | OV | 1346 | BBC Latem-De Pinte |
| 1/16 fin | 16 wedstrijden | woe 01 Nov | ||||||||
| 080420 | 1 nov | 10.45 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen | 124 | 41 | WV | 1150 |
Basket Sijsele |
| 080421 | 1 nov | 09.30 | OV | 249 |
BBC Okapi Aalstar |
89 | 54 | WV | 784 | Sparta Deerlijk |
| 080422 | 29 okt | 11.00 | L | 1093 | Euphony Basket Bree | 30 | 110 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem |
| 080423 | 5 nov | 11.00 | A | 1389 |
Gembo BBC Borgerhout |
71 | 49 | WV | 1596 | BBC Racing Brugge |
| 080424 | 1 nov | 13.00 | WV | 2614 | Melco RC Ieper | 88 | 20 | A | 1132 | Ekeren BBC |
| 080425 | 1 nov | 11.00 | L | 1438 |
Basket Lummen |
27 | 121 | A | 459 | Pitzemburg Mechelen |
| 080426 | 1 nov | 14.00 | A | 1484 | Oxaco BBC | 69 | 49 | A | 1518 | BC Guco Lier |
| 080427 | 1 nov | 09.30 | OV | 2595 | BBC Jeugd Gentson | 71 | 56 | OV | 1123 | BBC Panters Baasrode |
| 080428 | 5 nov | 13.15 | OV | 1365 | BBC Bavi Gent | 65 | 54 | A | 1324 | Technico Basket |
| 080429 | 1 nov | 13.00 | A | 693 | BBC Boom | 68 | 65 | WV | 245 | Telindus BC Oostende |
| 080430 | 1 nov | 09.30 | WV | 1363 |
BBC Westhoek Zwevezele |
35 | 112 | OV | 1256 | BBC Falco Gent |
| 080431 | 1 nov | 11.30 | OV | 2388 | BBC Meetjesland Kaprijke | 48 | 71 | A | 172 | Ticino Merksem |
| 080432 | 1 nov | 09.30 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB | 128 | 41 | A | 253 | Sobabee Zwijndrecht |
| 080433 | 1 nov | 14.45 | A | 1852 | BBC Geel | 78 | 58 | WV | 592 | KBGO Duva Fruit |
| 080434 | 1 nov | 11.00 | WV | 1029 |
GB Koekelare |
50 | 64 | A | 1273 | Daktro Aartselaar |
| 080435 | 1 nov | 10.00 | VB | 5017 | New Basket Vilvoorde | 78 | 28 | OV | 296 | K Sint-Niklase Condors |
| 1/8 fin | 8 wedstrijden | |||||||||
| 080436 | 23 dec | 14.00 | A | 1484 | Oxaco BBC | 66 | 58 | A | 459 | Pitzemburg Mechelen |
| 080437 | 9 dec | 15.00 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen | 90 | 63 | OV | 1256 | BBC Falco Gent |
| 080438 | 23 dec | 12.00 | A | 693 | BBC Boom | 61 | 77 | WV | 2614 | Melco RC Ieper |
| 080439 | 23 dec | 10.00 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB | 93 | 52 | A | 172 | Ticino Merksem |
| 080440 | 23 dec | 15.30 | OV | 249 |
BBC Okapi Aalstar |
57 | 81 | A | 1389 |
Gembo BBC Borgerhout |
| 080441 | 23 dec | 12.30 | A | 1273 | Daktro Aartselaar | 65 | 74 | A | 1852 | BBC Geel |
| 080442 | 23 dec | 13.00 | OV | 2595 | BBC Jeugd Gentson | 39 | 85 | VB | 5017 | New Basket Vilvoorde |
| 080443 | 23 dec | 13.15 | OV | 1365 | BBC Bavi Gent | 25 | 119 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem |
| 1/4 fin | 4 wedstrijden | WE 03/04 Feb | ||||||||
| 080444 | 4 feb | 13.00 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem | 55 | 31 | A | 1389 |
Gembo BBC Borgerhout |
| 080445 | 4 feb | 15.00 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB | 63 | 53 | A | 1484 | Oxaco BBC |
| 080446 | 3 feb | 16.00 | VB | 5017 | New Basket Vilvoorde | 66 | 70 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen |
| 080447 | 4 feb | 11.00 | WV | 2614 | Melco RC Ieper | 69 | 44 | A | 1852 | BBC Geel |
| 1/2 fin | heenwedstrijden | WE 10/11 Mar | ||||||||
| 080448 | 4 mar | 13.00 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem | 91 | 51 | WV | 2614 | Melco RC Ieper |
| 080449 | 11 mar | 10.00 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB | 74 | 72 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen |
| 1/2 fin | terugwedstrijden | WE 14/15 Apr | ||||||||
| 080450 | 15 apr | 13.00 | WV | 2614 | Melco RC Ieper | 60 | 71 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem |
| 080451 | 14 apr | 14.00 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen | 97 | 50 | WV | 159 | Kortrijk Sport CB |
| finale | Roeselare SCHIERVELDE | WE 12/13 Mei | ||||||||
| 080452 | 12 mei | 12.00 | A | 1499 | Soba Hermes Antwerpen | 52 | 72 | WV | 320 | Bent Schoenen Waregem |