Beker van Vlaanderen 2006-2007

SENIORES DAMES 2006 - 2007

Nr DATUM UUR      

UITSLAG

    50 deelnemers

Poulewedstrijden te spelen van 1 augustus tot 30 november 2006 !!!

Poule 1
071001 19 aug 18.45 1218 WV  BT Kortrijk (+5) 52 63 1744 VB  Toyota Wouters Diest
071002 27 aug 14.00 2505 L  DBBC Leopoldsburg '96 (+5) 52 44 570 L  Orly Hasselt
071003 8 okt 14.00 1691 WV  BBC Koksijde 83 41 1218 WV  BT Kortrijk (+10)
071004 19 nov 14.30 1744 VB  Toyota Wouters Diest 58 53 2505 L  DBBC Leopoldsburg '96 (+5)
071005

19 nov

11.30

570 L  Orly Hasselt (+5) 60 68 1691 WV  BBC Koksijde
071006 20 aug 15.00 1218 WV  BT Kortrijk 32 44 2505 L  DBBC Leopoldsburg '96
071007 15 nov 20.30 1744 VB  Toyota Wouters Diest 61 52 570 L  Orly Hasselt
071008 6 aug 14.00 2505 L  DBBC Leopoldsburg '96 (+10) 20 0 1691 WV  BBC Koksijde
071009 24 sep 15.30 570 L  Orly Hasselt 71 51 1218 WV  BT Kortrijk (+5)
071010 20 aug 15.30 1691 WV  BBC Koksijde 95 43 1744 VB  Toyota Wouters Diest (+5)
 

Poule 2

071011 18 nov 18.00 159 WV  Kortrijk Sport CB B 73 72 2388 OV  Meetjesland Kaprijke (+5)
071012        

Bye

    1988 WV  IMC Dames Waregem B
071013 20 aug 13.00 1438 L  Basket Lummen 57 45 159 WV  Kortrijk Sport CB B
071014     2388 OV  Meetjesland Kaprijke        

Bye

071015 7 okt 18.15 1988 WV  IMC Dames Waregem B 55 45 1438 L  Basket Lummen
071016     159 WV  Kortrijk Sport CB B        

Bye

071017 19 aug 19.30 2388 OV  Meetjesland Kaprijke (+5) 38 72 1988 WV  IMC Dames Waregem B
071018        

Bye

    1438 L  Basket Lummen
071019 19 nov 14.00 1988 WV  IMC Dames Waregem B 62 61 159 WV  Kortrijk Sport CB B
071020 3 sep 13.00 1438 L  Basket Lummen 62 49 2388 OV  Meetjesland Kaprijke (+5)
 

Poule 3

071021 15 aug 20.30 2350 L  BBC Zolder Dames 58 51 1364 L  Cristal Alken BC
071022 19 nov 15.15 2294 VB  Demesmacre Leuven 79 68 1132 A  Ekeren BBC (+15)
071023 17 sep 17.00 1800 WV  Oostende BBC (+5) 32 68 2350 L  BBC Zolder Dames
071024 2 sep 18.30 1364 L  Cristal Alken BC 62 75 2294 VB  Demesmacre Leuven
071025 20 aug 12.30 1132 A  Ekeren BBC (+10) 67 47 1800 WV  Oostende BBC
071026 18 nov 20.30 2350 L  BBC Zolder Dames 78 53 2294 VB  Demesmacre Leuven
071027 18 nov 18.30 1364 L  Cristal Alken BC 81 73 1132 A  Ekeren BBC (+15)
071028 27 aug 14.00 2294 VB  Demesmacre Leuven 92 48 1800 WV  Oostende BBC (+5)
071029 19 aug 20.00 1132 A  Ekeren BBC (+15) 42 77 2350 L  BBC Zolder Dames
071030 26 aug 18.30 1800 WV  Oostende BBC (+5) 72 74 1364 L  Cristal Alken BC
 

Poule 4

071031 6 aug 16.00 2536 WV  Tulikivi Deerlijk 100 27 405 OV  Concreton Haantjes B (+10)
071032 5 aug 18.30 1351 L  Banden Fonteyn Lommel (+5) 42 110 2595 OV  BBC Jeugd Gentson
071033 18 nov 19.00 1165 A  Duffel BBC (+5) 57 76 2536 WV  Tulikivi Deerlijk
071034 27 aug 13.00 405 OV  Concreton Haantjes B 90 67 1351 L  Banden Fonteyn Lommel
071035 12 aug 20.00 2595 OV  BBC Jeugd Gentson 84 55 1165 A  Duffel BBC
071036 8 okt 16.00 2536 WV  Tulikivi Deerlijk 20 0 1351 L  Banden Fonteyn Lommel (+10)
071037 13 aug 15.00 405 OV  Concreton Haantjes B (+5) 50 101 2595 OV  BBC Jeugd Gentson
071038 26 aug 18.30 1351 L  Banden Fonteyn Lommel (+5) 61 86 1165 A  Duffel BBC
071039 26 aug 20.00 2595 OV  BBC Jeugd Gentson (+5) 53 56 2536 WV  Tulikivi Deerlijk
071040 3 sep 17.00 1165 A  Duffel BBC 102 56 405 OV Concreton Haantjes B (+5)
 

Poule 5

071041 21 sep 19.30 1114 VB  BC Groot-Bijgaarden 20 0 936 L  Jaga Radiators Hasselt
071042 23 aug 20.00 2462 OV  Allgro Houtem A 49 44 5004 WV  Dames Basket Brugge (+5)
071043 6 aug 11.30 1170 L  Gems BC Diepenbeek 101 12 1114 VB  BC Groot-Bijgaarden (+5)
071044 12 aug 20.00 936 L  Jaga Radiators Hasselt (+10) 34 62 2462 OV  Allgro Houtem A
071045 18 nov 20.30 5004 WV  Dames Basket Brugge 52 44 1170 L  Gems BC Diepenbeek
071046 26 aug 18.00 1114 VB  BC Groot-Bijgaarden (+10) 28 90 2462 OV  Allgro Houtem A
071047 19 aug 18.00 936 L  Jaga Radiators Hasselt (+5) 42 63 5004 WV  Dames Basket Brugge
071048 2 sep 19.00 2462 OV  Allgro Houtem A 49 59 1170 L  Gems BC Diepenbeek (+5)
071049 6 okt 21.00 5004 WV  Dames Basket Brugge 20 0 1114 VB  BC Groot-Bijgaarden (+5)
071050 26 aug 18.00 1170 L  Gems BC Diepenbeek 79 45 936 L  Jaga Radiators Hasselt (+5)
 

Poule 6

071051 8 okt 15.00 954 WV  BBC Wytewa Roeselare B 64 46 2462 OV  Allgro Houtem B (+5)
071052 3 sep 17.00 1278 OV  Sparta Laarne 115 48 1324 A  Technico Basket (+10)
071053 7 okt 18.00 1389 A  Gembo BC Borgerhout 70 34 954 WV  BBC Wytewa Roeselare B
071054 2 sep 17.00 2462 OV  Allgro Houtem B (+5) 35 89 1278 OV  Sparta Laarne
071055 12 aug 16.00 1324 A  Technico Basket (+10) 0 20 1389 A  Gembo BC Borgerhout
071056 19 nov 17.00 954 WV  BBC Wytewa Roeselare B 50 56 1278 OV  Sparta Laarne
071057 19 aug 19.15 2462 OV  Allgro Houtem B 72 40 1324 A  Technico Basket (+5)
071058 8 okt 17.00 1278 OV  Sparta Laarne 78 56 1389 A  Gembo BC Borgerhout
071059 27 aug 14.00 1324 A  Technico Basket (+10) 66 75 954 WV  BBC Wytewa Roeselare B
071060 27 aug 16.00 1389 A  Gembo BC Borgerhout 64 42 2462 OV  Allgro Houtem B (+5)
 

Poule 7

071061 27 aug 17.00 2621 OV  KBT Ronse SK 54 20 581 VB  Strombeek BBC A
071062 22 sep 20.00 2221 L  SBBC Neerpelt (+10) 39 121 2602 L  DBC Houthalen
071063        

Bye

    2621 OV  KBT Ronse SK
071064 18 nov 20.30 581 VB  Strombeek BBC A 50 34 2221 L  SBBC Neerpelt (+5)
071065     2602 L  DBC Houthalen        

Bye

071066 26 aug 19.00 2621 OV  KBT Ronse SK 65 45 2221 L  SBBC Neerpelt (+5)
071067 25 okt 20.45 581 VB  Strombeek BBC A (+5) 64 84 2602 L  DBC Houthalen
071068     2221 L  SBBC Neerpelt        

Bye

071069 3 sep 17.00 2602 L  DBC Houthalen 95 45 2621 OV  KBT Ronse SK (+5)
071070        

Bye

    581 VB  Strombeek BBC A
 

Poule 8

071071 3 sep 11.30 2599 L  Femina Habac St-Truiden (+5) 60 85 2592 OV  SJ Fireballs Oudenaarde
071072 30 okt 20.30 1273 A  Daktro Aartselaar (+5) 67 74 2281 L  DB Zonhoven
071073 12 aug 19.00 1681 OV  BBC Melle Vogelhoek 74 51 2599 L  Femina Habac St-Truiden (+5)
071074 18 nov 19.30 2592 OV  SJ Fireballs Oudenaarde 82 50 1273 A  Daktro Aartselaar (+5)
071075 3 sep 17.00 2281 L  DB Zonhoven 60 46 1681 OV  BBC Melle Vogelhoek
071076 27 aug 11.00 2599 L  Femina Habac St-Truiden 57 63 1273 A  Daktro Aartselaar
071077 26 aug 19.30 2592 OV  SJ Fireballs Oudenaarde 54 64 2281 L  DB Zonhoven
071078 23 aug 20.30 1273 A  Daktro Aartselaar (+5) 40 59 1681 OV  BBC Melle Vogelhoek
071079 20 aug 17.00 2281 L  DB Zonhoven 70 60 2599 L  Femina Habac St-Truiden (+5)
071080 2 sep 19.00 1681 OV  BBC Melle Vogelhoek 62 56 2592 OV  SJ Fireballs Oudenaarde
 

Poule 9

071081 12 aug 18.30 2626 WV  Fantasia Blankenberge (+5) 40 50 459 A  Pitzemburg Mechelen
071082 27 aug 15.00 2046 A  BBC Brasschaat 99 34 581 VB  Strombeek BBC B (+5)
071083 23 aug 19.30 5008 A  DB Willebroek A 66 34 2626 WV  Fantasia Blankenberge (+10)
071084 20 aug 13.30 459 A  Pitzemburg Mechelen 60 57 2046 A  BBC Brasschaat
071085 20 sep 20.45 581 VB  Strombeek BBC B (+10) 31 108 5008 A  DB Willebroek A
071086 18 aug 20.30 2626 WV  Fantasia Blankenberge (+5) 46 59 2046 A  BBC Brasschaat
071087 1 nov 14.00 459 A  Pitzemburg Mechelen 81 46 581 VB  Strombeek BBC B (+5)
071088 19 aug 20.30 2046 A  BBC Brasschaat (+5) 41 37 5008 A  DB Willebroek A
071089 2 sep 18.30 581 VB  Strombeek BBC B 31 45 2626 WV  Fantasia Blankenberge
071090 8 okt 16.15 5008 A  DB Willebroek A 56 46 459 A  Pitzemburg Mechelen (5)
 
1/8 fin         8 wedstrijden         23/24 december 2006
071091

22 dec

19.15

5008 A  DB Willebroek A 54 57 693 A  Boom BBC B
071092 23 dec 19.00 2281 L  DB Zonhoven (+5) 50 58 77 A  Mercurius BBC
071093 20 dec 20.30 1988 WV  IMC Dames Waregem B (+5) 66 65 1634 A  Schelle BBC
071094 05 jan 20.00 1278 OV  Sparta Laarne (+5) 61 62 405 OV  Concreton Haantjes A
071095 22 dec 19.00 2350 L  BBC Zolder Dames 77 68 1744 VB  Toyota Wouters Diest
071096 24 dec 11.00 5004 WV  Dames Basket Brugge (+5) 53 98 2307 WV  BBC Dames Ieper
071097 23 dec 20.15 2602 L  DBC Houthalen 63 48 2494 WV  Leynimmo Ceramico
071098 20 dec 20.30 2536 WV  Tulikivi Deerlijk 80 35 1304 A  Red Vic Wilrijk BBC
 
1/4 fin         heenwedstrijden         17 januari 2007
071099 17 jan 19.30 693 A  Boom BBC B 79 54 2350 L  BBC Zolder Dames (+5)
071100 14 feb 20.30 2602 L  DBC Houthalen 51 49 2536 WV  Tulikivi Deerlijk
071101 17 jan 20.30 1988 WV  IMC Dames Waregem B (+5) 46 66 77 A  Mercurius BBC
071102 17 jan 20.30 2307 WV  BBC Dames Ieper 90 47 405 OV  Concreton Haantjes A
 
1/4 fin         terugwedstrijden         7 februari 2007
071103 25 feb 13.00 2350 L  BBC Zolder Dames (+5) 63 30 693 A  Boom BBC B
071104 21 feb 20.30 2536 WV  Tulikivi Deerlijk 56 52 2602 L  DBC Houthalen
071105 8 feb 20.00 77 A  Mercurius BBC 95 44 1988 WV  IMC Dames Waregem B (+5)
071106 7 feb 21.00 405 OV  Concreton Haantjes A 53 68 2307 WV  BBC Dames Ieper
 
1/2 fin         heenwedstrijden         7 maart 2007
071107 29 mar 21.15 2350 L  BBC Zolder Dames (+5) 49 67 77 A  Mercurius BBC
071108 7 mar 20.30 2536 WV  Tulikivi Deerlijk 58 53 2307 WV  BBC Dames Ieper
 
1/2 fin         terugwedstrijden         14 maart 2007
071109 5 apr 20.00 77 A  Mercurius BBC 63 72 2350 L  BBC Zolder Dames (+5)
071110 14 mar 20.30 2307 WV  BBC Dames Ieper 62 50 2536 WV  Tulikivi Deerlijk
 
finale Roeselare SCHIERVELDE 12/13 mei 2007
071111

12 mei

18.00

77 A  Mercurius BBC 52 77 2307 WV  BBC Dames Ieper