|
|
|
Algemene Vergadering 25 november 2006 |
BUDGET VBL 2007
| Rubriek | Kostencenter | Verantwoordelijke | Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
| Raad van Bestuur | 1010 |
Voorzitter |
Werking van de Raad van Bestuur | 22487 | |
| 1011 |
Voorzitter of SG |
Seminaries en bijscholingen RvB + personeel | 1500 | ||
| 1012 | Besteding winst | -75000 | |||
| 1015 | FC | Afschrijvingen technologisch materiaal | 11000 | ||
| 1020 | Facultatieve opdrachten BLOSO | ||||
|
1021 |
Participatieverhogende projecten | 0 | 0 | ||
|
1022 |
STC | Kwaliteitsverhogende projecten | 45938 | 61250 | |
| 1030 | SG | Sponsoring | 56000 | 18750 | |
| 1040 | SG | Communicatie | 13000 | ||
| 1050 | STC | Studieprojecten | 1500 | ||
| 1060 | Voorzitter of SG | Personeel | 379250 | 583513 | |
| 1070 | Voorzitter of SG | Honoraria en erelonen | 8000 | ||
|
Totaal rubriek 1010-1070 |
481188 | 646000 | |||
| BNT | 1100 | SG | Nationale teams | 225000 | 225000 |
| 1110 | Seniors BNT Heren | ||||
| 1120 | Seniors BNT Dames | ||||
| 1130 | STC | Jeugdwerking BNT Heren U20 | 18750 | 28353 | |
| 1140 | STC | Jeugdwerking BNT Heren U18 | 28353 | ||
| 1150 | STC | Jeugdwerking BNT Heren U16 | 28353 | ||
| 1160 | STC | Jeugdwerking BNT Dames U20 | 18750 | 28353 | |
| 1170 | STC | Jeugdwerking BNT Dames U18 | 28353 | ||
| 1180 | STC | Jeugdwerking BNT Dames U16 | 28353 | ||
| 1190 | STC | Jeugdwerking BNT Dames U21 | 15000 | ||
|
Totaal rubriek 1100-1190 |
262500 | 410116 | |||
| Promotie | 1200 | Promotiemateriaal | 0 | ||
| 1210 | RC | Zomertour | 44000 | 43913 | |
| 1220 | RC | Promotieacties kei-neig | 10623 | ||
|
Totaal rubriek 1200-1220 |
44000 | 54536 | |||
| Administratie | 2010 | Voorzitter | Gemeenschappelijke lasten KBBB (50%) | 132500 | |
| 2020 | Lid RvB | Ondersteuning automatisatie | 10250 | ||
| 2021 | Lid RvB | Automatisatieproject | 10000 | ||
| 2030 | SG | Werking secretariaat (port, documentatie, ...) | 25850 | ||
|
Totaal rubriek 2010-2030 |
0 | 178600 | |||
| Financiën | 3010 | Penningmeester | Departement Financieel Beheer | 40000 | 6350 |
| 3020 | Facturatie aan de clubs | ||||
| 3021 | FC | Technische vergunningen coachen (VCD231) | 6461 | ||
| 3022 | FC | Jaarlijks licentierecht (VAD96) | 257720 | ||
| 3023 | FC | Jaarlijks vaste bijdrage clubs (VFD512) | 7776 | ||
| 3024 | FC | Jaarlijks inschrijvingsrecht competitie (VFD511) | 15293 | ||
| 3025 | Website - Officieel Orgaan (VAD9) | 31108 | 31108 | ||
| 3026 | FC | Mutaties (VMD551) | 46398 | ||
| 3027 | FC | Decretale verzekeringen | 343375 | 343375 | |
| 3030 | FC | Boetes en inkomsten/verliezen uit diensten aan clubs | 1 | ||
| 3040 | FC | Subsidiëring basisopdrachten | 119240 | ||
| 3050 | FC | Netto-resultaat uit het jeugdfonds | 187000 | ||
| 3051 | FC | Niet uitkeerbare opleidingsvergoeding uit het jeugdfonds | 18761 | 9800 | |
|
Totaal rubriek 3010-3051 |
1073132 | 390633 | |||
| Competitie | 4010 |
Lid RvB |
Administratie | 2464 | |
| 4020 | Lid RvB | Kalenderopmaak en onderhoud | 1388 | ||
|
4021 |
Lid RvB | Kalenderdruk | 9500 | 9500 | |
| 4030 | Lid RvB | Commissie DPC | 4875 | ||
| 4040 | Lid RvB | Opname uitslagen en klassementen | 2909 | ||
| 4050 | Lid RvB | Controle wedstrijdformulieren | 2204 | ||
| 4060 | Lid RvB | Werking van de Commissie | 300 | 4428 | |
| 4070 | Lid RvB | Beker van Vlaanderen | 25040 | 17196 | |
| 4080 | Lid RvB | Landelijke kampioenendag en Final Four | 0 | 200 | |
| 4081 | Lid RvB | Beker van België dames | 1 | 1 | |
|
Totaal rubriek 3010-3051 |
22801 | 45164 | |||
| Vorming Arbitrage | 5010 | Lid RvB | Arbitrage Vorming Nationaal | 3496 | |
| 5020 | Lid RvB | Arbitrage Vorming Landelijk | 12478 | ||
| 5030 | Lid RvB | Arbitrage Vorming Provinciaal | 5000 | 4766 | |
| 5040 | Lid RvB | Arbitrage Vorming Provinciale commissies | |||
| 5041 | Lid RvB | Limburg | 6460 | ||
| 5042 | Lid RvB | Vlaams-Brabant | 5500 | ||
| 5043 | Lid RvB | Antwerpen | 7100 | ||
| 5044 | Lid RvB | Oost-Vlaanderen | 6500 | ||
| 5045 | Lid RvB | West-Vlaanderen | 7240 | ||
| 5050 | Lid RvB | Project opleiding beloftevolle refs | 4029 | ||
| 5060 | Lid RvB | Project begeleiding nieuwe scheidsrechters | 732 | ||
| 5080 | Lid RvB | Arbitrage Controle en evaluatie 1ste nationale | 0 | ||
| 5081 | Lid RvB | Arbitrage Controle en evaluatie 2de nationale | 2002 | ||
| 5082 | Lid RvB | Arbitrage Controle en evaluatie 3de nationale | 2806 | ||
| 5083 | Lid RvB | Arbitrage Controle en evaluatie Landelijke | 4676 | ||
|
Totaal rubriek 5010-5083 |
5000 | 67784 | |||
| Vorming Jgd/Trnrs | 5090 | STC | Trainers Vorming | 7400 | 9733 |
| 5100 | STC | Topsport- en Middenscholen | 218696 | 244014 | |
| 5110 | Voorzitter | Kosten departementsverantwoordelijke | 2080 | ||
| 5120 | STC | Landelijke selecties Jongens | 9375 | ||
| 5130 | STC | Landelijke selecties Meisjes | 9375 | ||
| 5140 | STC | Provinciale jeugdwerking | 1050 | 33347 | |
|
Totaal rubriek 5090-5140 |
227146 | 307924 | |||
| Rechterlijke Raden | 6010 | JC | Landelijke Rechterlijke Raad | 10000 | 6720 |
| 6020 | JC | Landelijke Beroepskamer | 900 | 900 | |
| 6030 | JC | Landelijke Cassatiekamer | 50 | 100 | |
| 6040 | Voorzitter PRR | Provinciale Rechterlijke Raad Limburg | 5000 | 3818 | |
| 6050 | Voorzitter PRR | Provinciale Rechterlijke Raad Vlaams Brabant | 4500 | 3368 | |
| 6060 | Voorzitter PRR | Provinciale Rechterlijke Raad Antwerpen | 12000 | 5868 | |
| 6070 | Voorzitter PRR | Provinciale Rechterlijke Raad Oost-Vlaanderen | 6500 | 4668 | |
| 6080 | Voorzitter PRR | Provinciale Rechterlijke Raad West-Vlaanderen | 5500 | 3868 | |
|
Totaal rubriek 6010-6080 |
44450 | 29310 | |||
| Provincies | 7060 | Voorzitter |
Provinciale werkingstoelage VBL |
30000 | |
| Landelijk budget VBL |
EUR |
2160217 | 2160065 | ||
| Resultaat | 151 | ||||
| Provincies | 7010 | Voorzttr / Penningmtr | Budget PC Limburg | 19556 | 19421 |
| 7020 | Budget PC Vlaams-Brabant | 10282 | 18695 | ||
| 7030 | Budget Antwerpen | 28000 | 28800 | ||
| 7040 | Budget Oost-Vlaanderen | 19214 | 23525 | ||
| 7050 | Budget West-Vlaanderen | 14974 | 16807 | ||
| PC-budget VBL | EUR | 92026 | 107248 | ||
| Resultaat | -15071 | * | |||
| * Opmerking : tekort in PC-budget zal worden opgevangen door eigen reserves of door aparte bijdrage clubs | |||||